港股新股上市一览表(7月18日)

chenologin2分享 时间:

今日上市:

证券代码 证券简称 发行价格(港元) 集资额(百万港元) 上市日期
1676.HK 中国升海食品 0.66 165.00 20170718
8472.HK 立高控股 0.50 50.00 20170718
1649.HK 内蒙古能建 1.60 1176.00 20170718
8291.HK 万成金属包装 0.65 65.00 20170718

即将上市:

证券代码 证券简称 发行价格(港元) 集资额(百万港元) 上市日期
1216.HK 中原银行   8349.00 20170719
8427.HK 瑞强集团   55.80 20170719
8465.HK 高科桥   159.25 20170720
3848.HK 富道集团   200.16 20170721
8073.HK 兴业新材料   120.00 20170721
8152.HK 明梁控股   75.00 20170721
8471.HK 新达控股   68.00 20170721
8142.HK 德利机械   110.00 20170727
1632