您好请问川大智胜002253大小非解禁时间请赐教

chenologin2分享 时间:

  数量(万股)

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00

  2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00

  2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00

  2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

  2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00

  2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00

  2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00

  2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00

  2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00

  2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

  2008-06-13 中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-13 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00

  2008-06-20 成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00

  2008-06-20 成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00

  2008-06-20 杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00

  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00

  2008-06-20 深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00

  2008-06-20 深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00

  2008-06-20 四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00

  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32

  2008-06-20 其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00

  2008-06-20 四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32

  2008-06-20 游志胜 2011-06-23 761.69 0.00

  2008-06-20 四川大学 2011-06-23 702.00 0.00

  2008-06-20 四川智胜视科投资咨询有限公司 2011-06-23 624.00 0.00

  2008-06-20 深圳市融元创业投资有限责任公司 2010-06-26 180.00

参考资料:http://stock.business.sohu.com/q/sstm.php?code=002253

个人投资理财怎样选择产品

个人投资理财需要根据自己的资金状况、风险承受能力、投资知识等各方面的因素考虑。

个人投资理财产品主要有以下几点:

  • 储蓄:安全性最强无疑是它最吸引人的优点,然而收益率太低,且难以抵御通货膨胀。

  • 债券:此种理财产品风险小,且收益高于同期同档银行,但和存款一样。劣势在于投资的收益率较低,长期固定利率债券的投资风险较大。

  • 股票:股票的优势在于它套现容易,操作简单灵活,能获得高额的投资收益。缺点是近年来股票投资风险加大,容易受政策面的影响,且有信息不对称的风险。

  • 房产:规避通货膨胀的风险,利用房产的时间价值和使用价值获利;但也面临投资风险、政策风险和经营风险,收益周期较长。特别是近期房产政策调控力度大,选择此种理财方式需更加谨慎。

  • 实物黄金、金币和金条:值得信任并可长期保存的财富,抵御通货膨胀的最好武器之一,套现方便。但若不形成对冲,物化特征过于明显。

  • 互联网理财产品的优势在于方便快捷、操作简单、收益高、风险小, 一般收益在8%~12%之间。现在是很多人理财的必选产品。

  • 现货黄金/白银:此类投资品种相对来说风险较大,但操作灵活,收益也比较客观,需具备一定风险承受能力的人才能参与。

所以,选择适合自己的投资产品才是最重要的,不要跟风,做自己不熟悉投资产品。

中国平安保险公司是什么性质的企业

中国平安保险公司是股份制保险企业,是私营企业。

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安” ,“平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

扩展资料:

2009年1月1日,中国平安启用全新标识、LOGO。中国三大综合金融服务集团之一中国平安(Ping An)此次换标非常的低调。

放弃使用了十年的地球图形标识,而强化了平安的中文品牌名称,直截了当地使用“中国平安”作为标识主体,并与英文名称PING AN 形成了固定的组合关系。主题色调整了之前的“深绿色+橙红”组合,使用了橙红色作为主色,深绿色用作点睛之笔为辅。

放弃地球标识并不意味着放弃全球战略,恰恰相反,平安为实现全球的品牌识别沟通奠定基础,由于平安已不是单纯的保险公司,而是涉足证券、信托、银行等综合金融领域,在品牌标识上体现这种综合性和发展进程,最好的办法就是逐渐淡化保险业的固有形象,而转而建立更专业的金融品牌。

新字标设计采用了中国传统文化中“外圆内方”的哲学思想,结合明快、简洁的国际品牌设计潮流,既有传统特色,更显现代时尚风范。A字的等边三角造形,令人联想起中西方的各式小屋,寓意呵护、关爱及家的形象。绿色方块中的绿色象征着生命、生机、活力,方块形象契合家庭,也暗合中国传统“孔方”钱币造型,有财富、瑰宝的象征。将生命、财富、瑰宝藏于家中,是一种安心的感觉,一种可以安坐家中,幸福平安的感觉。

通过品牌名称、字标的设计,以及在文字和视觉上的体现,“中国平安”希望表达对股东、客户、员工及社会负责之企业使命,凸现中国平安努力成为现代中国人首选的综合金融集团,融保险、银行、投资服务于一身的品牌形象。

2017年6月,《2017年BrandZ最具价值全球品牌100强》公布,中国平安排名第61位; 7月31日,《财富》中国500强排行榜发布,中国平安保险(集团)股份有限公司排名第五。

2017年9月,中国平安保险(集团)股份有限公司在2017中国企业500强中,排名第八。 2018年《财富》世界500强排行榜第29名。

参考资料:中国平安保险公司百度百科

116272