请问股票市场里的龙虎榜有有什么意义吗

chenologin2分享 时间:

要不要给你说明是怎么看的?

内陆开放概念股有哪些

涉内陆开放基建类个股行情一览

证券代码 证券简称 最新收盘价@(元) 9月以来累计涨幅( %) 9月以来累计换手率 (%) 9月以来累计净流入资金(万元)最新动态市盈率(倍) 最新市净率(倍) 今年中期归属母公司股东的净利润同比增长率(%)

000548.SZ 湖南投资 6.79 37.45 51.50 3656.35 232.65 2.30 -61.79

600545.SH 新疆城建 7.90 33.90 102.22 984.14 35.40 2.79 -16.12

002307.SZ 北新路桥 6.75 15.58 66.50 -3698.85 74.75 2.29 5.53

600539.SH ST狮头 6.12 14.18 11.24 1028.73 - 2.41 -435.29

600012.SH 皖通高速 4.23 13.40 20.49 -1238.53 8.49 1.05 16.50

000877.SZ 天山股份 7.23 8.89 36.54 -3409.37 22.89 0.99 -33.06

600853.SH 龙建股份 2.93 7.72 20.36 1112.87 98.60 2.03 -28.88

600020.SH 中原高速 2.41 6.64 7.67 1067.10 8.91 0.79 55.55

601188.SH 龙江交通 2.55 4.51 12.58 -259.40 24.46 1.15 5.28

000885.SZ 同力水泥 6.51 3.99 22.68 -321.66 29.41 1.65 -71.90

600269.SH 赣粤高速 3.12 2.97 5.54 -603.52 7.35 0.66 -28.14

600881.SH 亚泰集团 4.12 2.74 14.96 -7373.11 31.49 0.97 -44.10

600720.SH 祁连山 7.41 2.21 35.83 -8896.83 22.40 1.52 314.46

600528.SH 中铁二局 5.67 1.80 13.15 -4287.81 14.53 1.45 -6.59

601518.SH 吉林高速 2.37 1.72 10.21 -221.93 10.73 1.36 -12.86

600449.SH 宁夏建材 7.85 1.16 53.26 -3179.45 22.43 0.97 441.75

600455.SH 博通股份 13.59 0.67 26.66 -635.81 57.77 7.12 -25.01

000900.SZ 现代投资 6.72 0.45 16.83 -2172.03 8.62 0.90 -13.50

600368.SH 五洲交通 4.42 -1.34 25.01 -4076.79 12.65 1.25 -13.95

002628.SZ 成都路桥 9.90 -1.88 52.49 -22584.29 11.60 1.67 105.51

601107.SH 四川成渝 2.93 -2.98 4.52 -559.89 8.87 0.86 -26.38

600039.SH 四川路桥 6.10 -3.33 23.31 -4068.40 9.30 1.64 4.65

118815