5月26日新股申购代码是多少

chenologin2分享 时间:

12月26号新股申购代码是多少

2017年12月26日有三只新股发行申购:(含申购代码)

4月25号新股申购代码是哪些

2017年4月25日没有新股发行申购安排,4月24和26日有新股发行申购。

今日新股申购代码 8月26日

002290)禾盛新材发行2100万A股,其中网上发行1680万股,发行价格27.8元/股,申购上限1万股.

002291)星期六发行5500万A股,其中网上发行4400万股,发行价格18元/股 ,申购上限4万股.

2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览

2015年2月新股申购代码和详细信息如下:

股票代码

股票简称

相关资料

申购

代码

发行

总数

(万股)

网上

发行

(万股)

顶格申购

需配市值

(万元)

申购

上限

(万股)

申购资

金上限

(万元)

发行

价格

最新价

首日

收盘价

申购日期

中签号

公布日

上市

日期

发行

市盈率

行业

市盈率

中签率

(%)

每中

一签约

(万元)

冻结

资金

(亿元)

询价累

计报价

倍数

配售对象

报价家数

打新

收益

(%)

连续

一字板

数量

总涨

幅%

招股

说明

603997 继峰股份 详细 研报 股吧 专题 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.346 7.97 02-12 周四 02-17 17.33 19.82 167.20 202 待上市

603969 银龙股份 详细 研报 股吧 专题 732969 5000 4500 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 02-16 22.61 40.07 1.1068 125 561 58.79 79 待上市

603828 柯利达 详细 研报 股吧 专题 732828 3000 2700 12.00 1.20 20.64 17.20 02-11 周三 02-16 22.93 27.79 0.9564 180 486 71.48 89 待上市

603015 弘讯科技 详细 研报 股吧 专题 732015 5010 4509 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 02-16 22.97 31.52 0.7136 149 670 73.35 86 待上市

603939 益丰药房 详细 研报 股吧 专题 732939 4000 3600 16.00 1.60 31.152 19.47 02-10 周二 02-13 22.93 30.91 0.9233 211 759 73.04 96 待上市

603898 好莱客 详细 研报 股吧 专题 732898 2450 2205 9.00 0.90 17.613 19.57 02-10 周二 02-13 19.00 36.4 0.9067 216 476 88.59 106 待上市

603618 杭电股份 详细 研报 股吧 专题 732618 5335 4802 21.00 2.10 24.465 11.65 02-10 周二 02-13 22.84 31.52 1.1181 104 500 35.50 42 待上市

603309 维力医疗 详细 研报 股吧 专题 732309 2500 2250 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 02-13 22.87 41.67 0.6096 253 568 102.01 113 待上市

603222 济民制药 详细 研报 股吧 专题 732222 4000 3600 16.00 1.60 11.776 7.36 02-10 周二 02-13 16.69 42.76 0.5392 137 491 66.32 79 待上市

603118 共进股份 详细 研报 股吧 专题 732118 7500 6750 30.00 3.00 35.85 11.95 02-10 周二 02-13 19.27 53.19 0.9299 129 867 67.62 90 待上市

601198 东兴证券 详细 研报 股吧 专题 780198 50000 45000 150.00 15.00 137.70 9.18 02-10 周二 02-13 22.97 76.88 1.4416 64 2866 76.84 236 待上市

300427 红相电力 详细 研报 股吧 专题 300427 2217 1995 8.50 0.85 8.891 10.46 02-10 周二 02-13 18.34 31.52 0.9551 55 219 58.47 62 待上市

300426 唐德影视 详细 研报 股吧 专题 300426 2000 1800 8.00 0.80 18.264 22.83 02-10 周二 02-13 22.96 63.53 0.5147 222 798 86.93 102 待上市

300423 鲁亿通 详细 研报 股吧 专题 300423 2200 1980 8.50 0.85 8.755 10.30 02-10 周二 02-13 22.89 31.47 0.9039 57 226 57.20 67 待上市

300422 博世科 详细 研报 股吧 专题 300422 1550 1395 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 02-13 22.97 55.97 0.5790 86 241 112.97 119 待上市

300421 力星股份 详细 研报 股吧 专题 300421 2800 2520 11.00 1.10 10.043 9.13 02-10 周二 02-13 22.83 51.3 0.8890 51 259 44.14 50 待上市

300420 五洋科技 详细 研报 股吧 专题 300420 2000 1800 8.00 0.80 6.616 8.27 02-10 周二 02-13 22.59 51.3 0.6833 61 218 55.51 60 待上市

300394 天孚通信 详细 研报 股吧 专题 300394 1859 1372 7.00 0.70 14.987 21.41 02-10 周二 02-13 18.78 53.19 0.6138 174 478 91.75 109 待上市

002745 木林森 详细 研报 股吧 专题 002745 4450 4005 12.50 1.25 26.875 21.50 02-10 周二 02-13 22.50 53.19 1.1371 95 757 67.12 79 待上市

002743 富煌钢构 详细 研报 股吧 专题 002743 3034 2731 12.00 1.20 8.664 7.22 02-10 周二 02-13 22.91 40.04 0.7721 47 255 43.60 53 待上市

002742 三圣特材 详细 研报 股吧 专题 002742 2400 2160 9.50 0.95 19.3515 20.37 02-10 周二 02-13 19.59 24.65 1.0508 97 419 27.53 31 待上市

300425 环能科技 详细 研报 股吧 专题 300425 1800 1620 7.00 0.70 10.647 15.21 02-09 周一 02-12 02-16 20.28 41.67 0.3782 201 651 120.04 132 待上市

002746 仙坛股份 详细 研报 股吧 专题 002746 3985 3587 15.50 1.55 8.184 5.28 02-09 周一 02-12 02-16 22.96 110.1 0.3913 67 484 108.86 116 待上市

002741 光华科技 详细 研报 股吧 专题 002741 3000 2700 12.00 1.20 14.772 12.31 02-09 周一 02-12 02-16 22.80 38.2 0.3979 155 835 97.73 111 待上市

新股申购买入已确认是什么意思

已确认就是已经提交新股申购委托的意思,只要没有超出新股额度或者重复申购,到晚间就能确认申购成功了。新股委托后,等到数据清算完毕,才会确认委托是否有效,有效的话,就会在持仓里显示。

具体介绍:

1、申购新股集中资金申购。在众多的新股申购中集中资金购买1支或者2支,以提高中签率。

2、申购时一个账号不能重复申购,最好多注册几个账号,申购时几个账号挨着申购,这样可以使几个账号连续,容易中签。

3、同样的资金购买低价股,这样可以多买几个配号,可以提高中签率。

4、申购时必须以1000股整数倍申购,不能够申购1500股这样的非千股整数倍的单位。

5、一般的新股申购都有上限限制,申购时不能够突破申购的上限。否则视为无效,这样就浪费了资金的使用率。

119485