为什么股票解禁前拉升

chenologin2分享 时间:

一:主力实力较强,并在利好公布之前已有一段时间的筹码收集行为,这时应对突发性利好,虽然有些匆忙,但会在较短的时间做出相应和正常的变化。在盘面上,这种情况的股票经常高开幅度较大,但在集合竞价时对应的撮合量并不大,因为主力有信心往上拉升,对于开盘后的走势有应变策略;

二:市场没有任何准备,或者有些不太明确的反应,但整体而言,属于没有准备的状况,此时运作其中的主力还不想这么早暴露,有突发利好时,股价高开的幅度必然不大,但集合竞价的撮合量却很大,原因和前者相反,主力没有信心,或者说实质上是不想就此拉升。

扩展资料:

拉升的技术特点

(1)经常走出独立于大盘的走势,一般发生在大势乐观之时。

(2)强调快速,具有爆发性。

(3)在拉升初期经常出现连续轧空的走势。

(4)经常呈现涨时放量、跌时缩量的特点。

(5)具有良好的技术形态。

如均线系统呈现典型的多头排列,主要技术指标处于强势区,日K线连续飘红收阳。运用手法有四种:夹板式、直拉式、台阶式、波段式。

(6)在同一交易日开市后不久或收市前几分钟最易出现拉升现象。

这主要因为中小散户在刚刚开市寸(和闭市前)并不知道自己所持的某只股票会上涨和上涨多少,所以此时挂出的卖单较少。庄家在这两个时刻只需动用很少的资金就可将散户的抛单统统吃掉,从而轻易达到拉升效果。另外,在尾市寸拉升经常带有刻意成分;其目的主要是为了显示庄家的实力,吸引散户注意和跟风,或者是为了做K线图(骗线)和要构筑(维系)良好的技术形态。

参考资料:

百度百科-股票拉升

股票 总股本-总流通股本=待解禁股本,即未解禁大小非的总量?

待解禁股本也是流通股本,只不过是限售流通股本,另外股票总股本包括H股

A股流通股股本(你所说的沪市总股本减去对应所有H股股本)-实际A股流通股股本=A股限售流通股股本

今年限售解禁的有哪些股票?在哪查?请问?

很多。

我告诉你吧!

光5月份(从今天开始的)的解禁股,就有以下这些。

-------------------------------------------------

股票码股票简称可流通时间 流通量 待流通量 收盘价 本期流通值(万元)流通类型 (万股) (万股) (元)

-------------------------------------------------

000978桂林旅游2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股权分置限售股份

002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首发机构配售股份

002215诺普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首发机构配售股份

600410华胜天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股权分置限售股份

600587新华医疗2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增发机构配售股份

002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首发机构配售股份

002217联合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首发机构配售股份

000021长城开发2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股权分置限售股份

000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股权分置限售股份

000683远兴能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股权分置限售股份

000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股权分置限售股份

600312平高电气2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股权分置限售股份

600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增发机构配售股份

600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股权分置限售股份

600623双钱股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股权分置限售股份

600753东方银星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股权分置追加对价股份

600161天坛生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股权分置限售股份

600539狮头股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股权分置限售股份

000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股权分置限售股份

000039中集集团2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股权分置限售股份

000301丝绸股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股权分置限售股份

000401冀东水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股权分置限售股份

600359新农开发2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股权分置限售股份

600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股权分置限售股份

600756浪潮软件2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股权分置限售股份

600888新疆众和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股权分置限售股份

600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股权分置限售股份

600519贵州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股权分置限售股份

600691*ST东碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股权分置限售股份

000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股权分置限售股份

000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股权分置限售股份

600251冠农股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股权分置限售股份

600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股权分置限售股份

002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首发机构配售股份

002220天宝股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首发机构配售股份

000538云南白药2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股权分置限售股份

600355精伦电子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股权分置限售股份

600361华联综超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股权分置限售股份

000022深赤湾A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股权分置限售股份

002135东南网架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首发原股东限售股份

002136安纳达2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首发原股东限售股份

600150中国船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股权分置限售股份

600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股权分置限售股份

600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股权分置限售股份

600166福田汽车2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股权分置限售股份

600363联创光电2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股权分置限售股份

------------------------------------------

第一创业股票还有多少股票没解禁完

002797第一创业,深市中小板证券股。

总股本35.024亿股,流通股19.1845亿股,尚有15.8395亿股待解禁流通。

即仍有将近45%的股份有待解禁流通。

一般解禁股,解禁了会涨还是跌

一般解禁股,自从解禁日开始的在一周之内,一般都是有涨也有跌,但跌多涨少。

股市总是有涨也有跌,解禁之日不一定都涨,也不可能都跌。这是因为股票的涨跌因素很多,其中最重要的决定因素就是由供求关系决定的,也就是卖股票的人多而买股票的人少,股价就会下跌,反之股票价格就会上涨。

限售股解禁之日通常跌多涨少,也就是说从总体上权衡,从概率方面观察,限售股解禁当日下跌个股多于上涨的个股是大概率。这是因为解禁股的持有人,成本非常之低,即使挂跌停板卖出,也还会有一倍甚至几倍的利润,所以一旦解禁,多少钱都舍得现价卖出,且会有骨牌效应带动股价向下走。但也不是绝对的,有的解禁大股东既不急等着用钱,又不想将股价拉下来,影响自身的持股市值,所以解禁日持股不动或者继续低吸,或许股价不跌反涨也是有可能的。

另外,如果主力有实力,想在解禁日低吸进场操作某一只股票,在主力心理价位不管有多少股票抛售,照单全收,甚至还会在尾盘几分钟之内或控制价位、或直线拉升股价。因此说主力意图也是解禁股涨跌的重要因素。

还有,解禁股的涨跌,有时候也会受股市大盘行情的影响,跟着行情的进退而进退。

综上所述,解禁股的涨跌,要根据多重因素综合考量,具体问题具体分析判断, 千万不可一概而论,不可以绝对化。。。

股票解禁,是不是意味着要大量的套现,是不是这个股票要大跌?

大部分情况是解禁股价下跌。

124269