万家财经 > 期货 > 大宗商品 > 国内期市油脂类午盘多飘红 黑色系部分品种显出疲态

国内期市油脂类午盘多飘红 黑色系部分品种显出疲态

chenologin2分享 时间:

国内期市油脂类午盘多飘红 黑色系部分品种显出疲态

国内期市油脂类午盘多飘红 黑色系部分品种显出疲态

周二(10月18日),国内期市午盘,油脂类继续表现强劲,黑色系走势分化,化工系、基本金属多持稳。

油脂类继续上扬,菜油、棕榈油涨近3%,双粕携手上行,涨不足1%。马来西亚10月上半月产量同比下滑,超出市场预期,加上美盘反弹,油脂类快速上升。虽然近期国内油厂开工率开始恢复,但进入下半年消费旺季,油脂类商品或进入去库存阶段,对价格形成提振。

黑色系部分品种显出疲态,铁矿石跌超1%,热卷、螺纹钢跌不足1%,但煤炭品种继续发力,焦煤涨超2%,动力煤涨近1%。发改委放开先进产能以保证冬季供暖,虽然煤炭产量有所增加,但下游正处补库阶段,供需仍紧张,企业陆续抬高煤炭价格。而钢铁行业利润担忧越发浓烈,房地产调控政策引发市场担忧未来楼市投资增速或会下降,有可能波及铁矿石需求。

化工系多上涨,玻璃涨超1%,PVC、PTA、聚丙烯、塑料涨不足1%。

基本金属多持稳,沪铅、沪锡、沪铜、沪锌小幅上涨。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 274.45 1.15 0.42 10718000 301568 2188
CZCE PTA 4790 28 0.59 61231800 1324334 8920
DCE豆油 6598 26 0.40 67235200 804644 -4222
DCE豆粕 2840 18 0.64 129043000 1623744 6676
DCE塑料 9305 35 0.38 23813200 522908 17816
DCE玉米 1437 -9 -0.62 31886200 1804112 9512
SHFE铝 12720 -20 -0.16 9301600 245046 5168
DCE豆一 3673 -6 -0.16 10036600 195504 5306
SHFE橡胶 14200 -165 -1.15 35256600 312148 1288
SHFE锌 18045 100 0.56 25330400 219970 3386
SHFE铅 15530 30 0.19 329000 22092 -1062
SHFE铜 37280 20 0.05 7126800 199150 -2960
CZCE白糖 6783 19 0.28 36739200 928272 -2266
DCE棕榈油 5822 154 2.72 96094200 552186 -17268
SHFE燃油 2675 0 0.00 0 8 0
SHFE白银 4014 30 0.75 36425000 602888 35072
CZCE强麦 2764 -5 -0.18 157400 11664 -164
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 30 0
CZCE菜油 6790 182 2.75 41312000 269990 28120
SHFE螺纹钢 2413 -14 -0.58 244258800 2642692 54824
CZCE棉花 15080 -165 -1.08 30302000 394980 -1230
DCE PVC 6470 45 0.70 2737800 240264 2344
DCE焦炭 1479.50 6 0.41 25770000 359446 -26086
CZCE玻璃 1091 13 1.21 48371800 320242 -6780
CZCE菜粕 2218 19 0.86 74949400 592946 7494
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 0 0
DCE焦煤 1156.50 24.50 2.16 26915600 415382 -1958
SHFE沥青 1760 0 0.00 54418200 1135614 2154
DCE铁矿石 434.50 -6 -1.36 88225200 1529320 -82690
DCE鸡蛋 3508 96 2.81 13711400 197310 18672
DCE胶合板 - 0 0.00 0 0 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 7617 34 0.45 13277600 696528 -19738
SHFE热轧卷板 2700 -27 -0.99 15855800 317138 -10380
CZCE甲醇 2251 -4 -0.18 70292600 729598 -18172
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 8 0
DCE玉米淀粉 1728 -21 -1.20 29132800 732636 6880
SHFE镍 81280 -760 -0.93 32741200 511206 14124
SHFE锡 127970 100 0.08 649800 12284 154
1000