国内期市煤炭品种强势收涨 农产品化工系多回落

chenologin2分享 时间:

国内期市煤炭品种强势收涨 农产品化工系多回落

周四(10月13日),国内期市收盘,煤炭板块领涨期市,化工系全线回落,农产品、基本金属多疲弱。美联储9月会议记录巩固了对12月加息的预期,美元指数维持在7个月高位,全球商品普遍承压;此外,美国农业部报告上调美豆产量预期,农产品价格多下跌。

黑色系强势依旧,煤炭类领涨众商品,焦炭涨3.69%,动力煤涨3%,铁矿石、螺纹钢涨近1%。由于限产运动和运输受限制,焦煤供应仍然偏紧。

农产品多下挫,郑棉跌近3%,豆粕跌超2%,菜粕、大豆跌超1%,油脂类棕榈油、豆油跌超1%,但玉米淀粉、鸡蛋涨超1%。美国农业部报告上调美豆产量预期,芝加哥大豆、玉米等农产品多下跌,国内农产品顺势下跌。

国际原油价格下挫,化工系多疲弱,PTA、沥青跌超1%,橡胶、玻璃等跌不足1%。此外,经过几个交易日的大幅上涨后,部分投资者获利解除仓位,令油价承压。

基本金属沪铅、沪镍跌超1%,贵金属沪金、沪银小幅上涨。

分析认为,今日煤炭板块独领风骚,获5.5亿资金热捧,成为今日资金流入最大板块。国内宏观经济层面出现稳中上升态势,对整个大宗商品起提振作用,在不断推行供给侧改革背景下,国内煤炭产量尤其是黑煤产量受明显影响,随着需求回升,后期或会出现供给不足局面,且考虑到当前煤炭库存较低的情形,后期补库将带动新一轮上涨行情,操作上可采取逢低布局的方式进行长线布局。

此外,豆类当前处于历史地位,仍属于价格洼地品种,一旦有效走低容易引发买入热情。从价格和供需关系看,库存在连续去化后压力有所下降,大豆价格跌破前低的可能较小,预计后市将以整体底部宽幅震荡为主,可考虑适当清仓买入多单。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 274.20 0.85 0.31 21138000 295356 -192
CZCE PTA 4722 -86 -1.79 88379400 1328726 36302
DCE豆油 6314 -96 -1.50 81594800 706632 -2912
DCE豆粕 2769 -66 -2.33 247860000 1661334 -8370
DCE塑料 9265 -10 -0.11 49096000 499724 -1742
DCE玉米 1435 8 0.56 52487600 1802232 -43554
SHFE铝 12765 130 1.03 16446600 225132 20996
DCE豆一 3624 -50 -1.36 19331600 189416 25764
SHFE橡胶 14025 -125 -0.88 62264600 292422 -8404
SHFE锌 17750 -75 -0.42 33512000 225498 9624
SHFE铅 15375 -290 -1.85 1686000 26348 -3096
SHFE铜 37630 -290 -0.76 19782400 205370 2920
CZCE白糖 6735 57 0.85 80155600 923006 43420
DCE棕榈油 5452 -62 -1.12 104700400 550488 -5256
SHFE燃油 2675 0 0.00 0 8 0
SHFE白银 3992 9 0.23 51061400 547748 -1386
CZCE强麦 2760 -2 -0.07 318400 10916 686
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 28 0
CZCE菜油 6386 -22 -0.34 24175200 228578 1580
SHFE螺纹钢 2354 19 0.81 450119400 2663540 -112658
CZCE棉花 14940 -415 -2.70 59501600 382216 -10344
DCE PVC 6325 25 0.40 9793800 243354 16908
DCE焦炭 1419 50.50 3.69 44129800 393686 23064
CZCE玻璃 1070 -2 -0.19 87870200 316444 8770
CZCE菜粕 2135 -33 -1.52 106738000 622080 24562
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 0 0
DCE焦煤 1059.50 14.50 1.39 32594600 377042 -8916
SHFE沥青 1730 -20 -1.14 92816400 1180382 -23598
DCE铁矿石 427 3.50 0.83 119524400 1665474 -32798
DCE鸡蛋 3408 41 1.22 14083000 178026 -7502
DCE胶合板 - 0 0.00 0 0 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 7527 -116 -1.52 35995800 675326 -24846
SHFE热轧卷板 2696 2 0.07 27325000 311192 -6058
CZCE甲醇 2236 1 0.04 96367600 711434 -42274
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 4 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 4 0
DCE玉米淀粉 1714 24 1.42 45366400 792718 -6862
SHFE镍 81340 -1100 -1.33 62605000 492972 8362
SHFE锡 128100 -540 -0.42 1177400 14010 206
1046