国内期市黑色系再度爆发 双焦傲视群雄

chenologin2分享 时间:

国内期市黑色系再度爆发 双焦傲视群雄

周三(10月19日),国内期市午盘,黑色系全面爆发,化工系多飘红,基本金属多持稳,农产品多下挫。

基本面持续利好,双焦多头坚守阵地。黑色系再度爆发,焦煤涨超6%,盘初一度涨停,焦炭涨近5%,螺纹钢、热卷涨超2%。供给侧改革从供给端对落后产能进行淘汰,钢铁行业执行力度最大,减产效果也最明显,大规模去产能后,焦煤、焦炭供不应求,刺激价格持续上涨。

国际油价近期持稳,化工系表现强劲,聚丙烯涨超2%,PVC、甲醇涨超1%,但橡胶跌超2%。塑料供需关系表现良好,而石化供应出现紧俏态势。

基本金属多持稳,沪锌、沪锡涨不足1%。

农产品多疲弱,油脂类全线下挫,棕榈油、菜油跌超1%,豆油跌不足1%,郑棉、菜粕、强麦小幅下跌。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 275.30 1 0.36 11379000 300882 1914
CZCE PTA 4784 -10 -0.21 97850800 1455206 39974
DCE豆油 6564 -42 -0.64 53599800 822334 25570
DCE豆粕 2838 3 0.11 125914200 1643076 31830
DCE塑料 9395 65 0.70 32343200 542984 -21878
DCE玉米 1455 11 0.76 50677600 1809702 -2132
SHFE铝 12635 -65 -0.51 13022600 240230 -4464
DCE豆一 3666 -10 -0.27 13385200 204424 7234
SHFE橡胶 13870 -380 -2.67 51961800 295494 -8414
SHFE锌 18155 95 0.53 26375000 217306 -4148
SHFE铅 15485 -45 -0.29 356400 20872 -832
SHFE铜 37240 -50 -0.13 11760800 198316 2506
CZCE白糖 6711 -69 -1.02 57334600 859704 -60724
DCE棕榈油 5738 -82 -1.41 82650000 565562 2014
SHFE燃油 2675 0 0.00 0 8 0
SHFE白银 4024 15 0.37 37061000 571858 -30348
CZCE强麦 2766 -3 -0.11 93000 11734 -160
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 30 0
CZCE菜油 6746 -72 -1.06 22832400 276952 5982
SHFE螺纹钢 2471 50 2.07 518593000 2563764 -12480
CZCE棉花 15070 -30 -0.20 34023400 393848 -5992
DCE PVC 6555 75 1.16 5870600 235046 -5316
DCE焦炭 1556.50 74 4.99 48124800 402332 5916
CZCE玻璃 1099 9 0.83 76832600 276502 -26450
CZCE菜粕 2208 -10 -0.45 75738800 571194 252
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 0 0
DCE焦煤 1238 75.50 6.49 54765000 477342 16944
SHFE沥青 1772 8 0.45 87732000 1078398 -29774
DCE铁矿石 437.50 2 0.46 162383600 1658358 72998
DCE鸡蛋 3520 25 0.72 8879000 178626 -6154
DCE胶合板 - 0 0.00 0 0 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 7830 167 2.18 33078200 765856 11560
SHFE热轧卷板 2781 65 2.39 38221800 341600 28650
CZCE甲醇 2304 42 1.86 122726800 809954 38640
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 8 0
DCE玉米淀粉 1720 -12 -0.69 35942200 718840 -6380
SHFE镍 81340 -110 -0.14 43554000 502112 3370
SHFE锡 128890 560 0.44 942200 13400 22
1059