万家财经 > 期货 > 大宗商品 > 期市收盘:国内期市收盘 黑色系多飘红贵金属强势上涨

期市收盘:国内期市收盘 黑色系多飘红贵金属强势上涨

chenologin2分享 时间:

期市收盘:国内期市收盘 黑色系多飘红贵金属强势上涨

期市收盘:国内期市收盘 黑色系多飘红贵金属强势上涨

周一(9月5日),国内期市收盘,多数品种涨跌不一。

现货市场供应偏紧,煤炭板块延续涨势,黑色系绝代“双焦”强势领涨,焦炭涨超5%,焦煤涨近5%,动力煤涨超2%,铁矿石跌超1%。

化工系甲醇涨超2%,橡胶涨超1%,PTA涨近1%,塑料跌超1%。

油脂类棕榈油涨超3%,豆油涨超1%,玉米、玉米淀粉跌超2%,大豆跌近2%。

基本金属沪锡涨超1%,盘中创历史新高,沪镍涨近1%。美国8月非农数据不及预期,贵金属沪银涨近3%,沪金涨超1%。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 286.65 3.30 1.16 22761400 321394 452
CZCE PTA 4840 44 0.92 74001400 1527330 -7062
DCE豆油 6264 66 1.06 54649800 791482 18602
DCE豆粕 2870 -17 -0.59 167736600 2077476 70506
DCE塑料 8655 -90 -1.03 50460800 543806 42186
DCE玉米 1425 -32 -2.20 130804200 2236492 130204
SHFE铝 11965 -215 -1.77 22159000 224970 60634
DCE豆一 3585 -68 -1.86 21107200 204100 28992
SHFE橡胶 12570 155 1.25 40902000 258616 764
SHFE锌 18400 -10 -0.05 36302200 331278 -17432
SHFE铅 14520 -80 -0.55 2613600 22950 -1490
SHFE铜 36510 -20 -0.05 14726200 210070 12460
CZCE白糖 6252 74 1.20 52868000 702812 -13532
DCE棕榈油 5566 170 3.15 116330000 683196 56506
SHFE燃油 2625 0 0.00 0 8 0
SHFE白银 4317 117 2.79 80616600 642888 -23398
CZCE强麦 2604 8 0.31 109200 9552 152
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 12 0
CZCE菜油 6264 32 0.51 11279000 219816 4322
SHFE螺纹钢 2436 10 0.41 600232200 2808008 60510
CZCE棉花 13890 40 0.29 24159600 390158 -4392
DCE PVC 5480 -5 -0.09 1991800 90388 1424
DCE焦炭 1273 63 5.21 37954400 291314 1094
CZCE玻璃 1188 1 0.08 157295600 340118 7576
CZCE菜粕 2185 -35 -1.58 135230600 838050 44342
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 2 0
DCE焦煤 936.50 41.50 4.64 30479000 287236 5036
SHFE沥青 1880 6 0.32 81173400 1147110 3990
DCE铁矿石 418.50 -5.50 -1.30 194287000 1609242 37660
DCE鸡蛋 3355 -32 -0.94 14367800 282722 6338
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 7140 -63 -0.87 28833800 647424 -4666
SHFE热轧卷板 2668 6 0.23 19043200 222250 23154
CZCE甲醇 2012 49 2.50 54773200 403338 7792
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 3806 0
DCE玉米淀粉 1681 -44 -2.55 55893800 910900 51542
SHFE镍 80230 760 0.96 56578600 563528 7390
SHFE锡 128200 1290 1.02 1729200 14058 660
1063