国内期市收盘 黑色系领涨众商品

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘 黑色系领涨众商品

周五(9月2日),国内期市收盘,众商品整体偏强。

经济企稳迹象明显,黑色系全线反弹。焦煤涨超5%,盘中一度逼近涨停并创年内新高,焦炭涨超4%,动力煤铁矿石涨超1%,热卷、螺纹钢涨近1%。

农产品多飘红,农产品棕榈油、郑棉涨超1%,豆粕、菜粕、菜油、豆油等小幅上涨。

化工系玻璃涨2.5%,橡胶、PTA涨超1%。

中国制造业PMI向好,基本金属整体走强。沪锡、沪铅强势涨逾2%,沪锌涨近2%,盘中续创自2011年8月以来新高。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 283.15 0.20 0.07 21474200 320942 -7038
CZCE PTA 4816 64 1.35 87223600 1534392 -39944
DCE豆油 6196 20 0.32 45089600 772880 -5176
DCE豆粕 2884 12 0.42 163191200 2006970 -25586
DCE塑料 8730 -15 -0.17 47692600 501620 -26304
DCE玉米 1455 3 0.21 63471200 2106288 47282
SHFE铝 12205 95 0.78 10727000 164336 4094
DCE豆一 3626 -40 -1.09 16665400 175108 5308
SHFE橡胶 12390 185 1.52 47701000 257852 -14552
SHFE锌 18515 345 1.90 31900800 348710 16572
SHFE铅 14495 325 2.29 4130800 24440 1820
SHFE铜 36670 190 0.52 13992800 197610 13792
CZCE白糖 6181 -37 -0.60 81836800 716344 -5056
DCE棕榈油 5432 92 1.72 96224600 626690 1674
SHFE燃油 2622 -2 -0.08 0 8 0
SHFE白银 4209 40 0.96 72330600 666286 11182
CZCE强麦 2594 3 0.12 102800 9400 -186
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 12 0
CZCE菜油 6224 8 0.13 9555400 215494 634
SHFE螺纹钢 2406 18 0.75 701407800 2747498 -99994
CZCE棉花 13790 190 1.40 55449000 394550 -25000
DCE PVC 5470 0 0.00 2025800 88964 -152
DCE焦炭 1223.50 47.50 4.04 42113600 290220 6728
CZCE玻璃 1191 29 2.50 117180200 332542 -16568
CZCE菜粕 2213 2 0.09 138141200 793708 -40810
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 2 0
DCE焦煤 901 45.50 5.32 36379600 282200 50928
SHFE沥青 1868 6 0.32 75632200 1143120 -4924
DCE铁矿石 419.50 5.50 1.33 209490600 1571582 -3936
DCE鸡蛋 3385 27 0.80 16258000 276384 -6470
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 7170 -80 -1.10 47188800 652090 37544
SHFE热轧卷板 2652 26 0.99 15323600 199096 8072
CZCE甲醇 1962 17 0.87 39275600 395546 -39310
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 2 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 3806 0
DCE玉米淀粉 1704 -43 -2.46 86156000 859358 191286
SHFE镍 79820 1120 1.42 73123200 556138 -20626
SHFE锡 128200 3090 2.47 2843200 13398 3332
1072