国内期市收盘全线飘红 三品种涨停

chenologin2分享 时间:

周一(11月28日),国内期市收盘,众商品全线上涨,有色金属表现强劲,沪铅、沪锌涨停,黑色系午后崛起,化工品多数上涨,农产品表现活跃,白糖涨停,贵金属回暖。

受助于通胀预期和美元走软推动,基本金属价格获得上行动能。有色金属表现强劲,沪铅、沪锌涨停,沪铜、沪镍涨超2%,沪锡、沪铝涨超1%。外盘涨势亦强劲,LME三个月期锌升至9个月高位,而三个月期铅则触及五年高位。分析师称,投资者纷纷涌入金属市场,因有迹象显示全球经济复苏,这将提振金属需求前景,同时市场人士多认为美联储会在12月会议上加息。

黑色系午后崛起,螺纹钢涨超6%,铁矿石涨超4%,焦炭、热卷涨超3%。唐山钢坯大涨,现货市场看张热情高涨提振期货市场表现。澳新银行表示,中国钢铁市场人气回升,因政府承诺将打击非法增加钢铁产能的行为,这也推动中国钢铁价格上涨。

化工品多数上涨,橡胶强力拉升,涨超5%,玻璃涨超2%,塑料、沥青、甲醇涨超1%。轮胎开工率继续增加,下游需求较好,持续为沪胶提供有力支撑,且上期所库存大量老胶流出,远月合约压力明显减缓。

农产品表现活跃,白糖涨停,两粕三油均有不俗表现,菜粕涨超3%,豆粕、大豆、菜油、郑棉涨超2%。或受上周五相关部门开会内容涉及进口配额消息影响,白糖现货报价大幅上调。另一方面,节前备货引起的阶段性供应紧张也是糖价走高的部分原因。南美大豆产区正处于关键的播种时期,任何天气的异动都有可能对新一季南美大豆产量造成影响,当前阿根廷产区天气潮湿导致的播种进度延迟,对之后豆类商品价格造成的影响依然不容小觑。

贵金属回暖,沪银涨超2%,沪金涨近1%。本周重磅风险事件密集,其中石油输出国组织(OPEC)限产会议决定和美国非农数据备受关注。主要受市场避险情绪影响,黄金出现强劲反弹势头。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 273.80 2.55 0.94 25683200 272312 212
CZCE PTA 5188 40 0.78 171110200 2045714 205592
DCE豆油 7200 90 1.27 92478600 784658 69256
DCE豆粕 3011 72 2.45 322839200 2353596 467672
DCE塑料 9655 245 2.60 34178200 232256 17514
DCE玉米 1531 6 0.39 88337000 1747932 83326
SHFE铝 13975 150 1.08 18719800 227380 6958
DCE豆一 3895 83 2.18 16825000 89180 -3610
SHFE橡胶 19390 1035 5.64 62603600 278848 40844
SHFE锌 24410 1595 6.99 51597600 214536 -12826
SHFE铅 21635 1415 7.00 16366600 45442 4778
SHFE铜 49580 1240 2.57 27152200 229802 34596
CZCE白糖 7207 278 4.01 83719600 483894 8530
DCE棕榈油 6338 60 0.96 91159200 703420 62088
SHFE燃油 3280 155 4.96 2200 28 2
SHFE白银 4211 84 2.04 94457600 718130 50018
CZCE强麦 2941 12 0.41 262200 14096 -236
CZCE早籼稻 2733 -8 -0.29 4200 58 6
CZCE菜油 7592 152 2.04 42559800 314598 16006
SHFE螺纹钢 3332 191 6.08 273340800 1364960 146928
CZCE棉花 16255 370 2.33 37563400 331662 45014
DCE PVC 7275 -110 -1.49 17377800 106968 -8722
DCE焦炭 2199.50 73.50 3.46 17683600 133898 -23114
CZCE玻璃 1301 29 2.28 24797000 164792 5694
CZCE菜粕 2534 92 3.77 79510200 532978 144620
CZCE菜籽 4816 88 1.86 11200 212 12
DCE焦煤 1588.50 31.50 2.02 12698800 119660 -21618
SHFE沥青 2342 38 1.65 144155800 953482 80508
DCE铁矿石 622.50 26.50 4.45 163710000 900398 40838
DCE鸡蛋 3627 42 1.17 11983000 91196 -5984
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8478 53 0.63 23909800 309848 -3406
SHFE热轧卷板 3620 121 3.46 40630800 149244 -18108
CZCE甲醇 2540 31 1.24 58763000 304944 -11398
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 10 0
CZCE硅铁 5550 -52 -0.93 2400 10 -14
DCE玉米淀粉 1873 14 0.75 42872400 700626 53288
SHFE镍 99220 2510 2.60 32135200 370144 35668
SHFE锡 149050 2850 1.95 2652800 15336 -26
1639