国内期市午盘涨互现 黑色系表现强劲煤炭三雄领涨

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘涨互现 黑色系表现强劲煤炭三雄领涨

周四(2月16日),国内期市午盘涨跌互现,黑色系表现强劲,煤炭三雄领涨,钢铁午前快速上扬,化工品持续低迷,聚烯烃品种跌幅居前,有色金属、农产品多数飘红。

黑色系煤炭三雄领涨,动力煤、焦煤涨近4%,焦炭涨超2%,钢铁午前快速上扬,螺纹钢涨近2%。节后政策面消息不断,供暖季后煤矿恢复276个工作日的消息提振煤炭期价。原计划年前发布的2017年钢铁煤炭去产能任务有望在近期发布,供给侧改革炒作再起。工信部表示将协调有关部门研究提出钢材出口政策,营造钢材出口的公平竞争秩序。发改委、工信部:严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为,严禁向生产销售“地条钢”的企业提供任何形式的授信支持;充分发挥期货价格对现货价格的预期作用。湖南省政府召开安全生产紧急电视电话会议要求,自即日起半个月内全省30万吨(不含30万吨)以下煤矿一律停工停产,立即深入开展煤矿安全生产大检查;坚决关闭一批不合法、不具备安全生产条件的矿井。

化工品持续低迷,聚烯烃品种跌幅居前,塑料、聚丙烯跌超2%。近期原油价格震荡偏强,塑料现货市场信心受压,成交低迷出货不畅,打压期价。

有色金属多数飘红,沪镍涨超2%,沪铅跌近1%。全球最大铜矿智利Escondida铜矿工会表示,因议事日程冲突,新一轮薪资谈判时间推迟,可能最早周六开始。法国兴业银行分析师Robin Bhar称,未来一两天内,有关Escondida铜矿罢工是持续更长时间还是在几天之内结束,或将对铜价有所指向。国际铅锌研究小组数据显示,2016年12月全球锌市供需平衡,全年短缺28.6万吨;2016年12月全球铅市供应短缺缩窄至0.6万吨,全年供应过剩1.1万吨。受环保限产趋严的预期提振,沪铝接连保持强势。此外,大庆忠旺铝业项目遭暂停,也助推了市场对电解铝行业供给侧改革的想象。

农产品整体偏强,两粕涨超1%,软商品飘绿。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 277.05 1.80 0.65 19110600 293058 204
CZCE PTA 5730 -44 -0.76 92202800 2630370 11144
DCE豆油 6866 24 0.35 23890600 695372 -770
DCE豆粕 2984 36 1.22 102593400 2215174 -43702
DCE塑料 10150 -215 -2.07 31579000 315442 -14428
DCE玉米 1581 9 0.57 113059000 3246408 16116
SHFE铝 14475 120 0.84 29894800 327836 5798
DCE豆一 4308 2 0.05 12741400 181486 -1898
SHFE橡胶 21550 -165 -0.76 28876000 277374 -16136
SHFE锌 23670 55 0.23 30029800 171330 8988
SHFE铅 19285 -175 -0.90 4161800 34720 -1214
SHFE铜 49300 180 0.37 25551200 242214 13038
CZCE白糖 6851 -47 -0.68 32889200 426864 -1818
DCE棕榈油 6140 38 0.62 40123000 536068 -13158
SHFE燃油 4098 -196 -4.56 6200 132 4
SHFE白银 4238 11 0.26 41551400 761532 26456
CZCE强麦 3058 39 1.29 404000 14182 1390
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 20 0
CZCE菜油 7106 20 0.28 11928000 256148 -1308
SHFE螺纹钢 3480 68 1.99 232735600 2718338 -135838
CZCE棉花 15760 -110 -0.69 11548600 338398 -446
DCE PVC 6755 -70 -1.03 7499000 139284 -352
DCE焦炭 1697 42.50 2.57 8343200 120650 -4464
CZCE玻璃 1381 9 0.66 24204200 286982 -24210
CZCE菜粕 2506 29 1.17 48341800 797338 15308
CZCE菜籽 4937 -7 -0.14 800 144 -2
DCE焦煤 1253.50 47 3.90 11943800 140816 -1610
SHFE沥青 2850 -36 -1.25 45443800 635304 -15272
DCE铁矿石 707 4.50 0.64 121275000 1228034 -61726
DCE鸡蛋 3331 9 0.27 8819000 276810 5562
DCE胶合板 - 0 0.00 0 6 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 12 0
DCE聚丙烯 9163 -192 -2.05 27863000 451656 -79644
SHFE热轧卷板 3725 27 0.73 16932000 319254 -12522
CZCE甲醇 3101 8 0.26 67456000 708626 -46262
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE锰硅 6102 -148 -2.37 4122200 69186 664
CZCE硅铁 5134 -4 -0.08 1200 36 6
DCE玉米淀粉 1821 7 0.39 25803400 1226454 -24248
SHFE镍 91890 2280 2.54 41012400 615954 3808
SHFE锡 150000 1180 0.79 1169400 11918 144
716