国内期市收盘涨跌互现 黑色系振荡翻红

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘涨跌互现 黑色系振荡翻红

周三(12月21日),国内期市收盘涨跌互现,有色金属表现强势,黑色系震荡翻红,化工品走势分化,农产品多数飘绿,仅大豆收涨,双粕跌幅居前,油脂类齐跌,贵金属双双走低。

有色金属表现强势,沪铅涨超2%,沪铝涨近2%。美联储加息后,基本金属明显承压,且随着年关临近,资金流动性明显趋紧,期市人气有所下滑。但国内经济数据显示,中国工业生产企稳回升,在供给侧改革背景下,受国内消费需求带动,支撑金属价格振荡上行。

黑色系震荡翻红,焦煤涨超1%,仅动力煤收跌。国内炼焦煤市场稳定运行,现阶段煤矿因临近过年放假,价格调整幅度较为有限。近日钢材现货价格持续走弱,钢厂利润回落,钢厂打压焦炭价格意愿上升,焦炭期价承压。煤矿安全检查增多,炼焦煤产量受到影响,价格较为坚挺,对焦炭价格形成支撑。国务院发布通知称,对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目,各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目,各相关部门和机构不得办理土地(海域、无居民海岛)供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务,并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。

化工品走势分化,橡胶、PVC涨超1%,玻璃跌超2%。美国公布API原油库存数据,API数据利多。据相关消息显示,沙特已表示有意在必要时将日产量削减至1000万桶以下(目前日产量在1050万桶左右),这应该限制减产协议所面临的风险。在减产行动下,摩根大通也上调了明年油价预估值。

农产品多数飘绿,仅大豆收涨,双粕跌幅居前,油脂类齐跌。阿根廷和巴西干旱地区连续出现降雨提振南美作物前景,美豆继续大跌。国内由于环保压力,部分油厂暂时关停,现货豆粕豆油依旧紧张,现货价格保持高位。同时年底资金紧缩效应打击市场情绪。

贵金属双双走低,跌不足1%。贵金属延续了前日的跌势,主要是受美元兑一揽子货币稳坐14年高点附近拖累,因全球收益率价差走势利好美元。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 264.85 -1.30 -0.49 20854000 354770 1694
CZCE PTA 5390 -16 -0.30 108708200 2250488 -9146
DCE豆油 7098 -24 -0.34 49010600 701134 -10456
DCE豆粕 2825 -46 -1.60 148562000 2334276 17020
DCE塑料 9865 -40 -0.40 36664400 292110 -19358
DCE玉米 1502 -9 -0.60 104711200 2043992 1850
SHFE铝 12880 245 1.94 23207600 272976 -23054
DCE豆一 4371 67 1.56 47189400 294702 50974
SHFE橡胶 19360 265 1.39 43445800 262526 -204
SHFE锌 21320 210 0.99 40254600 194150 -1332
SHFE铅 18405 385 2.14 15866400 45686 322
SHFE铜 45330 360 0.80 15818400 199436 -3930
CZCE白糖 6759 -33 -0.49 30608600 341940 -5144
DCE棕榈油 6262 -32 -0.51 72325000 561262 956
SHFE燃油 4140 60 1.47 8400 248 -14
SHFE白银 4041 -33 -0.81 82746400 728162 -32760
CZCE强麦 3082 -27 -0.87 368000 6930 -1578
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 46 0
CZCE菜油 7416 -72 -0.96 16309000 270028 -3844
SHFE螺纹钢 3169 12 0.38 357271800 2247440 68512
CZCE棉花 15110 0 0.00 19945000 325884 -11208
DCE PVC 6310 75 1.20 28551800 155320 3898
DCE焦炭 1771 7.50 0.43 8937200 116372 -2180
CZCE玻璃 1277 -28 -2.15 48132000 235268 18492
CZCE菜粕 2327 -54 -2.27 78845800 611328 19976
CZCE菜籽 - 0 0.00 0 174 0
DCE焦煤 1329 17.50 1.33 17187400 195022 -12016
SHFE沥青 2592 8 0.31 134874800 762640 15748
DCE铁矿石 573 4.50 0.79 154857400 1146676 45296
DCE鸡蛋 3386 -50 -1.46 11963600 178638 5246
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 9106 16 0.18 46066000 421024 -7430
SHFE热轧卷板 3588 33 0.93 32522400 355950 23024
CZCE甲醇 2810 2 0.07 94212400 458628 17336
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 7502 16 0.21 800 24 -6
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 4 0
DCE玉米淀粉 1793 -28 -1.54 43679400 941192 13438
SHFE镍 92660 250 0.27 38117600 540978 -1158
SHFE锡 144430 770 0.54 561600 10548 -124
850