国内期市午盘黑色系强势爆发 三品种涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘黑色系强势爆发 三品种涨停

周二(11月22日),国内期市午盘,黑色系迎来爆发,化工品冲高后略有回落,有色金属整体上涨,农产品多飘红,双粕价格上行。

经过昨日夜盘一波上攻之后,昨日表现黯淡的黑色系,受商品市场做多氛围影响迎来爆发。午盘焦炭涨超8%,焦煤涨超7%,铁矿石、螺纹钢、热卷涨停。多地焦煤焦炭价格仍在继续上涨,10月焦炭产量增加,但焦煤供应缺口进一步拉大,市场处于供弱需强格局,支撑煤焦价格走强。程定华断言,在供给端通过周期自身的力量,中国产能过剩问题已得到很大改善,是这一轮大宗商品暴涨的主要原因。

化工品冲高后略有回落,沥青一度涨停,橡胶涨近6%,沥青涨超5%,聚丙烯涨超3%,甲醇、PVC涨超2%。在人民币贬值预期下,商品重受资金青睐。且化工品整体库存不高,上游成本端煤炭价格上涨、原油亦受到冻产预期支撑,化工品涨势底气十足。

美元高位调整,周边外围有色品种纷纷表现强势。有色金属整体上涨,沪铅涨超5%,沪镍、沪锌、沪铜涨超3%,沪铝涨超2%。

农产品多飘红,三大油脂小幅攀升。因出口需求良好推升豆粕期价,菜粕追随豆粕涨势且受美元走强支撑,两粕涨超3%。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 276.45 2.20 0.80 13172600 246104 -2536
CZCE PTA 5104 90 1.79 78245400 1465854 92460
DCE豆油 6746 50 0.75 26896200 470250 -18574
DCE豆粕 2928 95 3.35 98668800 1623912 91402
DCE塑料 9780 205 2.14 28093200 282108 -3530
DCE玉米 1574 30 1.94 52893200 1456062 84136
SHFE铝 14155 355 2.57 26518400 194478 -8962
DCE豆一 3813 60 1.60 12302400 114352 2694
SHFE橡胶 18150 995 5.80 22676600 206686 -1940
SHFE锌 21805 695 3.29 41749800 256068 1142
SHFE铅 19015 995 5.52 5320000 35370 3630
SHFE铜 46190 1690 3.80 29371400 233094 -5076
CZCE白糖 6848 25 0.37 41791400 492280 -4242
DCE棕榈油 6248 44 0.71 54084400 461158 -21288
SHFE燃油 3005 5 0.17 1400 22 4
SHFE白银 4157 53 1.29 44051800 562844 50816
CZCE强麦 2932 39 1.35 162000 14338 278
CZCE早籼稻 2776 -4 -0.14 2800 34 4
CZCE菜油 7106 62 0.88 8600800 214738 10722
SHFE螺纹钢 2900 164 5.99 281110400 1302172 -69464
CZCE棉花 16455 185 1.14 12266000 244962 11212
DCE PVC 7570 175 2.37 17556400 137818 -2558
DCE焦炭 2178.50 175 8.73 23821800 221242 -18182
CZCE玻璃 1275 52 4.25 34651000 185772 27068
CZCE菜粕 2425 74 3.15 81065600 475750 -18908
CZCE菜籽 4715 -1 -0.02 14400 280 -20
DCE焦煤 1587.50 112.50 7.63 22864600 200614 -29046
SHFE沥青 2318 114 5.17 115647600 847968 8224
DCE铁矿石 580.50 32.50 5.93 102218000 792068 -119678
DCE鸡蛋 3692 -33 -0.89 10212600 109580 12836
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8729 264 3.12 21512400 400590 -1442
SHFE热轧卷板 3342 189 5.99 33522400 195514 -4212
CZCE甲醇 2588 67 2.66 74356200 440298 13794
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 12 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 24 0
DCE玉米淀粉 1893 53 2.88 26464000 517446 49800
SHFE镍 93370 3200 3.55 46000600 346646 -10298
SHFE锡 147580 5750 4.05 2367200 15990 360

 

920