万家财经 > 外汇 > 外汇牌价 > 今日建设银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月20日)

今日建设银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月20日)

chenologin2分享 时间:

今日建设银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月20日)

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间
美元 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00
日元 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00
欧元 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 2016-11-18 23:13:00
英镑 1 8.4618 8.5255 8.2198 8.5255 2016-11-18 23:13:00
澳大利亚元 1 5.0532 5.0912 4.9086 5.0912 2016-11-18 23:13:00
丹麦克朗 1 0.9775 0.9848 0.9495 0.9848 2016-11-18 23:13:00
港币 1 0.8860 0.8893 0.8796 0.8893 2016-11-18 23:13:00
韩元 1 0.005829 0.006039 0.005665 0.006039 2016-11-18 23:13:00
加拿大元 1 5.0710 5.1092 4.9260 5.1092 2016-11-18 23:13:00
挪威克朗 1 0.7990 0.8050 0.7761 0.8050 2016-11-18 23:13:00
瑞典克朗 1 0.7405 0.7461 0.7193 0.7461 2016-11-18 23:13:00
瑞士法郎 1 6.7945 6.8457 6.6002 6.8457 2016-11-18 23:13:00
新加坡元 1 4.8172 4.8534 4.6794 4.8534 2016-11-18 23:13:00
959