今日工商银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月17日)

chenologin2分享 时间:

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 工行折算价
美元(USD) 100 687.49 682.53 690.25 690.25
日元(JPY) 100 6.3386 6.1758 6.3837 6.3837
欧元(EUR) 100 730.40 711.64 735.60 735.60
英镑(GBP) 100 860.67 838.56 866.80 866.80
阿联酋 迪拉姆(AED) 100 186.91 182.11 188.24 188.24
澳大利亚元(AUD) 100 520.97 507.59 524.68 524.68
澳门元(MOP) 100 85.87 85.25 86.21 86.21
巴基斯坦卢比(PKR) 100 6.5493 6.3653 6.5959 6.5959
巴西雷亚尔(BRL) 100 210.14 210.14 231.06 231.06
波兰兹罗提(PLN) 100 171.85 167.77 173.92 173.92
丹麦克朗(DKK) 100 98.19 95.67 98.89 98.89
菲律宾比索(PHP) 100 13.465 13.465 13.953 13.953
港币(HKD) 100 88.44 87.80 88.79 88.79
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 2.2094 2.1473 2.2251 2.2251
韩元(KRW) 100 -- 0.5881 0.6079 0.6079
加拿大元(CAD) 100 516.22 502.97 519.90 519.90
林吉特(MYR) 100 155.87 -- 156.98 156.98
卢布(RUB) 100 12.20 11.86 12.29 12.29
墨西哥比索(MXN) 100 36.97 36.09 37.41 37.41
988