万家财经 > 银行 > 银行理财 > 美元理财产品中国银行收益率2017:外币理财大全10月25日查询

美元理财产品中国银行收益率2017:外币理财大全10月25日查询

chenologin2分享 时间:

美元理财产品中国银行收益率2017:外币理财大全10月25日查询

  美元理财产品中国银行收益率2017:外币理财大全10月25日查询 以下列表数据来源中行官网每日更新,仅供参考。小编提醒:理财产品也有风险,投资需谨慎——   

  

产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
HJBQQZXU17149 全球智选 64 1.1%或1.5% 8000美元 - - - 2017/10/24 2017/10/25 2017/10/26 2017/12/29 个人 全国
HJBQQZXU17150 全球智选 64 1.1%或1.5% 8000美元 - - - 2017/10/24 2017/10/25 2017/10/26 2017/12/29 个人 全国
HJBQQZXU17151 全球智选 64 1.1%或1.5% 8000美元 - - - 2017/10/24 2017/10/25 2017/10/26 2017/12/29 个人 全国
HJBQQZXU17152 全球智选 94 1.2%或1.6% 8000美元 中低 2017/10/26 2017/10/30 2017/10/31 2018/2/2 个人/机构 全国
HJBQQZXU17153 全球智选 94 1.2%或1.6% 8000美元 中低 2017/10/26 2017/10/30 2017/10/31 2018/2/2 个人/机构 全国
ZYHZA17247 中银汇增-A计划(美元)2017年第247期 91 1.40% 8000美元 中低 2017/10/25 2017/10/26 2017/10/27 2018/1/26 个人/机构 全国
ZYHZA17248 中银汇增-A计划(美元)2017年第248期 182 1.70% 8000美元 中低 2017/10/25 2017/10/26 2017/10/27 2018/4/27 个人/机构 全国
ZYHZA17249 中银汇增-A计划(美元)2017年第249期 364 2.30% 8000美元 中低 2017/10/25 2017/10/26 2017/10/27 2018/10/26 个人/机构 全国
ZYHZA17250 中银汇增-A计划(美元)2017年第250期 92 1.40% 8000美元 中低 2017/10/27 2017/10/31 2017/11/1 2018/2/1 个人/机构 全国
ZYHZA17251 中银汇增-A计划(美元)2017年第251期 183 1.70% 8000美元 中低 2017/10/27 2017/10/31 2017/11/1 2018/5/3 个人/机构 全国
ZYHZA17252 中银汇增-A计划(美元)2017年第252期 365 2.30% 8000美元 中低 2017/10/27 2017/10/31 2017/11/1 2018/11/1 个人/机构 全国
ZYHZA-AUD1779 中银汇增-A计划(澳元)2017年第79期 182 1.50% 10000澳元 中低 2017/10/27 2017/11/1 2017/11/2 2018/5/3 个人/机构 全国
ZYHZA-AUD1780 中银汇增-A计划(澳元)2017年第80期 365 2.30% 10000澳元 中低 2017/10/27 2017/11/1 2017/11/2 2018/11/2 个人/机构 全国
ZYHZA-GBP1777 中银汇增-A计划(英镑)2017年第77期 182 0.40% 6000英镑 中低 2017/10/27 2017/11/1 2017/11/2 2018/5/3 个人/机构 全国
ZYHZA-GBP1778 中银汇增-A计划(英镑)2017年第78期 365 0.60% 6000英镑 中低 2017/10/27 2017/11/1 2017/11/2 2018/11/2 个人/机构 全国
ZYHZA-GBP1775 中银汇增-A计划(英镑)2017年第75期 182 0.40% 6000英镑 中低 2017/10/20 2017/10/25 2017/10/26 2018/4/26 个人/机构 全国
ZYHZA-GBP1776 中银汇增-A计划(英镑)2017年第76期 365 0.60% 6000英镑 中低 2017/10/20 2017/10/25 2017/10/26 2018/10/26 个人/机构 全国

 

  
19364