中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率11月29日一览表

chenologin2分享 时间:

 

产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
AMZYZF2017533-SH (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017-533-SH 350 5.05% 1000万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/19 个人 全国
AMZYZF2017534-SH (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017-534-SH 357 5.05% 1000万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/22 个人 全国
AMZYJZT-LPA17579 (私人银行客户专属)-基智通-流动性增强A系列 365 5.05% 100万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/12/4 个人 全国
AMZYPWHQ17836 (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 368 5.05% 100万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/12/3 个人 全国
AMZYZH17603 (财富级客户专属)中银智荟理财计划17603期 346 5.00% 20万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/15 个人 全国
AMZYBJWF2017628 (财富级客户专属)中银稳富BJ06-628期人民币理财计划 361 5.00% 20万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/11/26 个人 全国
AMZYZF2017531-SH (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017-531-SH 171 4.95% 1000万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/5/24 个人 全国
AMZYZF2017532-SH (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017-532-SH 179 4.95% 1000万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/5/28 个人 全国
AMZYBJWF2017635 (私人银行客户专属)中银稳富BJ06-635期人民币理财计划 179 4.95% 100万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/6/1 个人 全国
AMZYPWHQ17832 (新客户专享)中银平稳理财计划-智荟系列 186 4.95% 5万 - - - 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/4 个人 全国
AMZYCFA-2017041 (私人银行客户专属)中银创富A-组合系列 187 4.95% 100万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/12/1 2018/6/6 个人 全国
AMZYZH17602 (理财级客户专属)中银智荟理财计划17602期 346 4.95% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/15 个人 全国
AMZYZF2017294-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第294期 367 4.95% 100万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/12/6 个人 全国
AMZYZF2017295-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第295期 368 4.95% 100万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/12/3 个人 全国
AMZYPWHQ17835 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 368 4.95% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/12/3 个人 全国
AMZYPWHQ17843 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 185 4.90% 20万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/6/7 个人 全国
AMZYJZT-LPB17436 (财富级客户专属)-基智通-流动性增强B系列 187 4.90% 20万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/5 个人 全国
AMZYZH17599 (进阶增利-20万)中银智荟理财计划17599期 347 4.90% 20万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/12 个人 全国
AMZYPWHQ17845 (进阶增利-20万)中银平稳理财计划-智荟系列 367 4.90% 20万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/12/6 个人 全国
AMZYZF2017535-SH (私人银行客户专属)中银智富理财计划2017-535-SH 84 4.85% 100万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/2/26 个人 全国
AMZYZF2017529-SH (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017-529-SH 91 4.85% 1000万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 个人 全国
AMZYZF2017530-SH (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017-530-SH 91 4.85% 1000万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 个人 全国
AMZYZH17600 (新客户专享)中银智荟理财计划17600期 91 4.85% 5万 - - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 个人 全国
AMZYJZT-LPB17435 (私人银行客户专属)基智通-流动性增强B系列 96 4.85% 100万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/3/6 个人 全国
AMZYZH17601 (理财级客户专属)中银智荟理财计划17601期 171 4.85% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/5/24 个人 全国
AMZYZF2017292-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第292期 185 4.85% 100万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/6/7 个人 全国
AMZYZF2017293-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第293期 186 4.85% 100万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/6/4 个人 全国
AMZYPWHQ17833 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 186 4.85% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/4 个人 全国
AMZYZH17598 (财富级客户专属)中银智荟理财计划17598期 91 4.80% 20万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 个人 全国
AMZYCFA-2017040 (财富级客户专属)中银创富A-组合系列 94 4.80% 20万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/5 2018/3/9 个人 全国
AMZYPWHQ17829 (代发薪专属)中银平稳理财计划-智荟系列 105 4.80% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/8 2017/12/8 2018/3/23 个人 全国
AMZYJZT-LPA17578 (进阶增利-20万)-基智通-流动性增强A系列 183 4.80% 20万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/6/5 个人 全国
AMZYBJWF2017629 (进阶增利-20万)中银稳富BJ06-629期人民币理财计划 186 4.80% 20万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/4 个人 全国
AMZYJZT-LPA17577 基智通-流动性增强A系列 336 4.80% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/11/2 个人 基智通A区域
AMZYJZT-LPA17584 基智通-流动性增强A系列 336 4.80% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/11/6 个人 基智通A区域
AMZYZF2017526-SH 中银智富理财计划2017-526-SH 350 4.80% 5万 - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/15 个人 全国
AMZYZF2017528-SH 中银智富理财计划2017-528-SH 353 4.80% 5万 - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/22 个人 全国
AMZYJZT-LPB17434 基智通-流动性增强B系列 364 4.80% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/11/30 个人 基智通B区域
AMZYJZT-LPB17440 基智通-流动性增强B系列 364 4.80% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/12/4 个人 基智通B区域
AMZYZF2017287-HQ 中银智富理财计划2017年第287期 364 4.80% 20万 - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/12/3 个人 全国
AMZYZF2017284-HQ 中银智富理财计划2017年第284期 368 4.80% 20万 - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/12/3 个人 全国
AMZYZF2017290-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第290期 91 4.75% 100万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 个人 全国
AMZYZF2017291-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第291期 91 4.75% 100万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 个人 全国
AMZYPWHQ17839 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.75% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/3/5 个人 全国
AMZYZH17597 (理财级客户专属)中银智荟理财计划17597期 91 4.75% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 个人 全国
AMZYZH17596 中银智荟理财计划17596期 346 4.75% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/15 机构/个人 全国
AMZYZH17591 中银智荟理财计划17591期 347 4.75% 5万 - - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/12 机构/个人 全国
AMZYZH17591 中银智荟理财计划17591期 347 4.75% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/12 机构/个人 全国
AMZYPWHQ17844 中银平稳理财计划-智荟系列 367 4.75% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/12/6 个人 全国
AMZYBJWF2017654 中银稳富BJ06-654期人民币理财计划 367 4.75% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/12/6 个人 全国
AMZYPWHQ17834 中银平稳理财计划-智荟系列 368 4.75% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/12/3 个人 全国
AMZYBJWF2017633 中银稳富BJ06-633期人民币理财计划 368 4.75% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/12/3 个人 全国
AMZYPWHQ17824 (代发薪客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 83 4.70% 5万 中低 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/22 个人 全国
AMZYBJWF2017634 (进阶增利-20万)中银稳富BJ06-634期人民币理财计划 94 4.70% 20万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/3/8 个人 全国
AMZYJZT-LPA17572 (进阶增利-20万)-基智通-流动性增强A系列 110 4.70% 20万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/3/20 个人 全国
AMZYJZT-LPA17576 基智通-流动性增强A系列 154 4.70% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/5/4 个人 基智通A区域
AMZYJZT-LPA17583 基智通-流动性增强A系列 157 4.70% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/5/11 个人 基智通A区域
AMZYJZT-LPB17433 基智通-流动性增强B系列 182 4.70% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/6/1 个人 基智通B区域
AMZYJZT-LPB17439 基智通-流动性增强B系列 182 4.70% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/6/5 个人 基智通B区域
AMZYZF2017286-HQ 中银智富理财计划2017年第286期 182 4.70% 20万 - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/6/4 个人 全国
AMZYZF2017283-HQ 中银智富理财计划2017年第283期 186 4.70% 20万 - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/6/4 个人 全国
AMZYZH17595 中银智荟理财计划17595期 171 4.65% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/5/24 个人 全国
AMZYZH17590 中银智荟理财计划17590期 172 4.65% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/5/21 个人 全国
AMZYBJWF2017653 中银稳富BJ06-653期人民币理财计划 182 4.65% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/6/4 个人 全国
AMZYBJWF2017632 中银稳富BJ06-632期人民币理财计划 183 4.65% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/6/1 个人 全国
AMZYPWHQ17841 中银平稳理财计划-智荟系列 185 4.65% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/6/7 个人 全国
AMZYPWHQ17830 中银平稳理财计划-智荟系列 186 4.65% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/4 个人 全国
AMZYZF2017527-SH 中银智富理财计划2017-527-SH 87 4.60% 5万 - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/1 个人 全国
AMZYZF2017525-SH 中银智富理财计划2017-525-SH 88 4.60% 5万 - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/2/26 个人 全国
AMZYJZT-LPA17575 基智通-流动性增强A系列 91 4.60% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/3/2 个人 基智通A区域
AMZYJZT-LPA17582 基智通-流动性增强A系列 91 4.60% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/3/6 个人 基智通A区域
AMZYJZT-LPB17432 基智通-流动性增强B系列 91 4.60% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/3/2 个人 基智通B区域
AMZYJZT-LPB17438 基智通-流动性增强B系列 91 4.60% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/3/6 个人 基智通B区域
AMZYZF2017282-HQ 中银智富理财计划2017年第282期 91 4.60% 20万 - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 个人 全国
AMZYZF2017285-HQ 中银智富理财计划2017年第285期 91 4.60% 20万 - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 个人 全国
AMZYBYRX2017275 搏弈睿选 182 4.6%或4.8% 10万 - - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/6/6 机构/个人 全国
AMZYPWHQ17827 中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.55% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/3/1 个人 全国
AMZYPWHQ17840 中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.55% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/3/5 个人 全国
AMZYZH17589 中银智荟理财计划17589期 91 4.55% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 个人 全国
AMZYZH17594 中银智荟理财计划17594期 91 4.55% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 个人 全国
AMZYBJWF2017652 中银稳富BJ06-652期人民币理财计划 94 4.55% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/8 个人 全国
AMZYBJWF2017631 中银稳富BJ06-631期人民币理财计划 95 4.55% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/5 个人 全国
AMZYBYRX2017271 搏弈睿选 105 4.5%或4.7% 10万 - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/3/21 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA17581 基智通-流动性增强A系列 66 4.45% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/2/9 个人 基智通A区域
AMZYJZT-LPA17574 基智通-流动性增强A系列 67 4.45% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/6 个人 基智通A区域
AMZYJZT-LPB17431 基智通-流动性增强B系列 84 4.45% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/23 个人 基智通B区域
AMZYJZT-LPB17437 基智通-流动性增强B系列 84 4.45% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/2/27 个人 基智通B区域
AMZYBYRX2017274 搏弈睿选 35 4.4%或4.5% 10万 - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/1/10 机构/个人 全国
AMZYPWHQ17826 中银平稳理财计划-智荟系列 63 4.40% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/2/1 个人 全国
AMZYPWHQ17838 中银平稳理财计划-智荟系列 63 4.40% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/2/5 个人 全国
AMZYBJWF2017630 中银稳富BJ06-630期人民币理财计划 63 4.40% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/2/1 个人 全国
AMZYBJWF2017651 中银稳富BJ06-651期人民币理财计划 63 4.40% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/2/5 个人 全国
AMZYZH17588 中银智荟理财计划17588期 63 4.40% 5万 - - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/2/1 机构/个人 全国
AMZYZH17588 中银智荟理财计划17588期 63 4.40% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/2/1 机构/个人 全国
AMZYZH17593 中银智荟理财计划17593期 63 4.40% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/2/5 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA17573 基智通-流动性增强A系列 35 4.15% 5万 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/1/5 个人 基智通A区域
AMZYJZT-LPA17580 基智通-流动性增强A系列 35 4.15% 5万 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/1/9 个人 基智通A区域
AMZYZH17587 中银智荟理财计划17587期 35 4.10% 5万 - - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/1/4 机构/个人 全国
AMZYZH17587 中银智荟理财计划17587期 35 4.10% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/1/4 机构/个人 全国
AMZYZH17592 中银智荟理财计划17592期 35 4.10% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/1/8 机构/个人 全国
AMZYPWHQ17837 中银平稳理财计划-智荟系列 38 4.10% 5万 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/1/11 个人 全国
AMZYPWHQ17825 中银平稳理财计划-智荟系列 39 4.10% 5万 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/1/8 个人 全国
BYQQZX17118 (新客户专享)全球智选 365 4.0%或4.6% 5万 - - - - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/5 2018/12/5 个人 全国
BYQQZX17119 (新客户专享)全球智选 365 4.0%或4.6% 5万 - - - - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/5 2018/12/5 个人 全国
AMZYBYRX2017276 搏弈睿选 35 3%-7% 10万 - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/1/10 机构/个人 全国
AMZYBYRX2017277 搏弈睿选 35 3%-7% 10万 - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/1/10 机构/个人 全国
AMZYBYRX2017278 搏弈睿选 35 3%-7% 10万 - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/1/10 机构/个人 全国
AMZYBYRX2017270 搏弈睿选 105 3%-8% 10万 - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/3/21 机构/个人 全国
AMZYBYRX2017272 搏弈睿选 105 3%或6% 10万 - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/3/21 机构/个人 全国
AMZYBYRX2017273 搏弈睿选 105 3%或6% 10万 - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/3/21 机构/个人 全国
BYQQZX17116 (进阶-25万)全球智选 63 2.0%或5.7% 25万 - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/2 个人 全国
BYQQZX17117 (进阶-25万)全球智选 63 2.0%或5.7% 25万 - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/2 个人 全国
BYQQZX17114 全球智选 64 1.8%或5.7% 5万 - - - 中低 2017/11/23 2017/11/29 2017/11/30 2018/2/2 个人 全国
BYQQZX17115 全球智选 64 1.8%或5.7% 5万 - - - 中低 2017/11/23 2017/11/29 2017/11/30 2018/2/2 个人 全国
BYQQZX17114 全球智选 64 1.8%或5.7% 5万 - - - 中低 2017/11/23 2017/11/29 2017/11/30 2018/2/2 个人 全国
BYQQZX17115 全球智选 64 1.8%或5.7% 5万 - - - 中低 2017/11/23 2017/11/29 2017/11/30 2018/2/2 个人 全国
BYQQZX17120 全球智选 64 1.8%或5.7% 5万 - - - 中低 2017/11/30 2017/12/6 2017/12/7 2018/2/9 个人 全国
BYQQZX17121 全球智选 64 1.8%或5.7% 5万 - - - 中低 2017/11/30 2017/12/6 2017/12/7 2018/2/9 个人 全国

 

  万家财经
38921