万家财经 > 银行 > 银行理财 > 中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率9月27日一览表

中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率9月27日一览表

chenologin2分享 时间:

中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率9月27日一览表

  中国银行理财产品排行榜2017|中行理财产品收益率9月27日一览表

 

产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
AMZYZH17486 (新客户专享)中银智荟理财计划2017年486期 182 4.90% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/9 2018/4/9 新客户专享 全国
AMZYPWHQ17698 (新客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 192 4.90% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/29 2018/4/9 新客户专属 全国
AMZYPWHQ17706 (国庆节专属)中银平稳理财计划-智荟系列 224 4.90% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/5/21 国庆节专属 全国
AMZYZH17484 (中秋节专属)中银智荟理财计划2017年484期 120 4.80% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/2/6 中秋节专属 全国
AMZYZF2017445-SH (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第445期 175 4.80% 1000万 - 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/3/22 进阶增利-1000万 全国
AMZYZF2017207-HQ (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第207期 182 4.80% 1000万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 进阶增利-1000万 全国
AMZYZF2017205-HQ (私人银行客户专属)中银智富理财计划2017年第205期 186 4.80% 50万 - 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/4/2 私人银行客户专属 全国
AMZYZH17483 (财富级客户专属)中银智荟理财计划2017年483期 193 4.75% 20万 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/4/9 财富级客户专属 全国
AMZYJZT-LPA17462 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17462期 340 4.75% 5万 中低 2017/9/26 2017/9/28 2017/9/29 2018/9/4 个人 A区域
AMZYZF2017438-SH 中银智富理财计划2017年第438期 350 4.75% 5万 - 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/9/13 个人 全国
AMZYZF2017201-HQ 中银智富理财计划2017年第201期 357 4.75% 20万 - 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/9/20 个人 全国
AMZYJZT-LPB17366 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17366期 364 4.75% 5万 中低 2017/9/26 2017/9/28 2017/9/29 2018/9/28 个人 B区域
AMZYZF2017204-HQ 中银智富理财计划2017年第204期 364 4.75% 20万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/10/8 个人 全国
AMZYJZT-LPA17458 (进阶增利)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17458期 155 4.70% 100万 中低 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/3/2 进阶增利 A区域
AMZYZF2017206-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第206期 182 4.70% 100万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 进阶增利-100万 全国
AMZYPWHQ17697 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 193 4.70% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/4/9 理财级客户专属 全国
AMZYPWHQ17700 中银平稳理财计划-智荟系列 357 4.70% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/9/20 个人 全国
AMZYPWHQ17707 中银平稳理财计划-智荟系列 364 4.70% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/10/8 个人 全国
AMZYZH17489 中银智荟理财计划2017年489期 367 4.70% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/10/11 个人/机构 全国
AMZYZH17482 中银智荟理财计划2017年482期 378 4.70% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/10/11 个人/机构 全国
AMZYJZT-LPA17461 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17461期 158 4.65% 5万 中低 2017/9/26 2017/9/28 2017/9/29 2018/3/6 个人 A区域
AMZYZF2017436-SH 中银智富理财计划2017年第436期 175 4.65% 5万 - 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/3/22 个人 全国
AMZYZF2017203-HQ 中银智富理财计划2017年第203期 182 4.65% 20万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 个人 全国
AMZYZF2017200-HQ 中银智富理财计划2017年第200期 186 4.65% 20万 - 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/4/2 个人 全国
AMZYJZT-LPB17365 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17365期 196 4.65% 5万 中低 2017/9/26 2017/9/28 2017/9/29 2018/4/13 个人 B区域
AMZYZF2017437-SH 中银智富理财计划2017年第437期 203 4.65% 5万 - 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/4/19 个人 全国
AMZYZH17488 中银智荟理财计划2017年488期 182 4.60% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/4/9 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017207 搏弈睿选 182 4.60%或4.80% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/4/11 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17705 中银平稳理财计划-智荟系列 185 4.60% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/12 个人 全国
AMZYPWHQ17696 中银平稳理财计划-智荟系列 193 4.60% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/4/9 个人 全国
AMZYZH17481 中银智荟理财计划2017年481期 193 4.60% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/4/9 个人/机构 全国
AMZYZH17485 (财富级客户专属)中银智荟理财计划2017年485期 94 4.55% 20万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/11 财富级客户专属 全国
AMZYCFA-2017032 (进阶增利-100万)中银创富A理财计划-组合系列2017031期 93 4.50% 100万 - 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/10 进阶增利-100万 全国
AMZYPWHQ17703 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 94 4.50% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/11 理财级客户专属 全国
AMZYBYRX2017203 搏弈睿选 105 4.50%或4.70% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 个人/机构 全国
AMZYJZT-LPA17460 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17460期 74 4.45% 5万 中低 2017/9/26 2017/9/28 2017/9/29 2017/12/12 个人 A区域
AMZYZF2017202-HQ 中银智富理财计划2017年第202期 91 4.45% 20万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/8 个人 全国
AMZYZF2017199-HQ 中银智富理财计划2017年第199期 98 4.45% 20万 - 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/1/4 个人 全国
AMZYJZT-LPB17364 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17364期 98 4.45% 5万 中低 2017/9/26 2017/9/28 2017/9/29 2018/1/5 个人 B区域
AMZYZF2017435-SH 中银智富理财计划2017年第435期 102 4.45% 5万 - 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/1/8 个人 全国
AMZYPWHQ17702 中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.40% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/8 个人 全国
AMZYZH17487 中银智荟理财计划2017年487期 94 4.40% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/11 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17695 中银平稳理财计划-智荟系列 102 4.40% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2018/1/8 个人 全国
AMZYZH17480 中银智荟理财计划2017年480期 105 4.40% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2018/1/11 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017206 搏弈睿选 35 4.30%或4.40% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 个人/机构 全国
AMZYZF2017434-SH 中银智富理财计划2017年第434期 35 4.25% 5万 - 中低 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/28 2017/11/2 个人 全国
AMZYJZT-LPB17363 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17363期 35 4.25% 5万 中低 2017/9/26 2017/9/28 2017/9/29 2017/11/3 个人 B区域
AMZYJZT-LPA17459 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17459期 42 4.25% 5万 中低 2017/9/26 2017/9/28 2017/9/29 2017/11/10 个人 A区域
AMZYPWHQ17701 中银平稳理财计划-智荟系列 38 4.20% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2017/11/16 个人 全国
AMZYPWHQ17694 中银平稳理财计划-智荟系列 42 4.20% 5万 中低 2017/9/25 2017/9/27 2017/9/28 2017/11/9 个人 全国
BYQQZX17081 (专属进阶-50万)全球智选 35 3.80%或3.85% 50万 - - - - - 2017/9/25 2017/9/28 2017/9/29 2017/11/3 专属进阶-50万 全国
AMZYBYRX2017208 搏弈睿选 35 3.00%~7.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017209 搏弈睿选 35 3.00%~7.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017202 搏弈睿选 105 3.00%~8.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017204 搏弈睿选 105 3.00%或6.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017205 搏弈睿选 105 3.00%或6.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 个人/机构 全国
BYQQZX17079 全球智选 64 1.80%或5.80% 5万 - - - - - 2017/9/21 2017/9/27 2017/9/28 2017/12/1 个人 全国
BYQQZX17080 全球智选 64 1.80%或5.80% 5万 - - - - - 2017/9/21 2017/9/27 2017/9/28 2017/12/1 个人 全国

 

  
5876