万家财经 > 银行 > 银行理财 > 中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率9月30日一览表

中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率9月30日一览表

chenologin2分享 时间:

中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率9月30日一览表

  中国银行理财产品排行榜2017|中行理财产品收益率9月30日一览表  

 

产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
AMZYJZT-LPA17485 (车分期专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17485期 359 5.00% 5万 中低 2017/10/12 2017/10/17 2017/10/18 2018/10/12 车分期专属 A区域
AMZYJZT-LPA17467 (车分期专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17467期 365 5.00% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/10/9 车分期专属 A区域
AMZYZH17486 (新客户专享)中银智荟理财计划2017年486期 182 4.90% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/9 2018/4/9 新客户专享 全国
AMZYPWHQ17717 (新客户专享)中银平稳理财计划-智荟系列 182 4.90% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/4/12 新客户专享 全国
AMZYPWHQ17706 (国庆节专属)中银平稳理财计划-智荟系列 224 4.90% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/5/21 国庆节专属 全国
AMZYZH17484 (中秋节专属)中银智荟理财计划2017年484期 120 4.80% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/2/6 中秋节专属 全国
AMZYZF2017207-HQ (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第207期 182 4.80% 1000万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 进阶增利-1000万 全国
AMZYZF2017214-HQ (私人银行客户专属)中银智富理财计划2017年第214期 182 4.80% 50万 - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 私人银行客户专属 全国
AMZYZF2017215-HQ (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第215期 182 4.80% 1000万 - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 进阶增利-1000万 全国
AMZYJZT-LPB17371 (私人银行客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17371期 183 4.80% 50万 中低 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/10 私人银行客户专属 B区域
AMZYJZT-LPA17468 (财富级客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17468期 176 4.75% 20万 中低 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/3 财富级客户专属 A区域
AMZYJZT-LPA17484 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17484期 333 4.75% 5万 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/9/11 个人 A区域
AMZYJZT-LPA17466 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17466期 336 4.75% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/9/11 个人 A区域
AMZYZF2017443-SH 中银智富理财计划2017年第443期 346 4.75% 5万 - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/9/20 个人 全国
AMZYZF2017204-HQ 中银智富理财计划2017年第204期 364 4.75% 20万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/10/8 个人 全国
AMZYJZT-LPB17370 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17370期 364 4.75% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/10/9 个人 B区域
AMZYZF2017450-SH 中银智富理财计划2017年第450期 364 4.75% 5万 - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/11 个人 全国
AMZYZF2017210-HQ 中银智富理财计划2017年第210期 364 4.75% 20万 - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/11 个人 全国
AMZYJZT-LPB17378 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17378期 364 4.75% 5万 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/10/12 个人 B区域
AMZYZF2017213-HQ 中银智富理财计划2017年第213期 367 4.75% 20万 - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/16 2018/10/18 个人 全国
AMZYJZT-LPA17480 (进阶增利)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17480期 173 4.70% 100万 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/4/3 进阶增利 A区域
AMZYZF2017206-HQ (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第206期 182 4.70% 100万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 进阶增利-100万 全国
AMZYZH17507 (理财级客户专属)中银智荟理财计划2017年507期 182 4.70% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 理财级客户专属 全国
AMZYPWHQ17713 中银平稳理财计划-智荟系列 363 4.70% 5万 中低 2017/10/5 2017/10/9 2017/10/10 2018/10/8 个人 全国
AMZYPWHQ17707 中银平稳理财计划-智荟系列 364 4.70% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/10/8 个人 全国
AMZYPWHQ17718 中银平稳理财计划-智荟系列 364 4.70% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/10/11 个人 全国
AMZYZH17503 中银智荟理财计划2017年503期 365 4.70% 5万 中低 2017/10/5 2017/10/11 2017/10/11 2018/10/11 个人/机构 全国
AMZYZH17489 中银智荟理财计划2017年489期 367 4.70% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/10/11 个人/机构 全国
AMZYZH17506 中银智荟理财计划2017年506期 368 4.70% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/10/15 个人/机构 全国
AMZYJZT-LPA17465 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17465期 150 4.65% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/3/9 个人 A区域
AMZYJZT-LPA17483 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17483期 151 4.65% 5万 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/3/13 个人 A区域
AMZYZF2017441-SH 中银智富理财计划2017年第441期 164 4.65% 5万 - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/3/22 个人 全国
AMZYZF2017448-SH 中银智富理财计划2017年第448期 172 4.65% 5万 - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/2 个人 全国
AMZYZF2017203-HQ 中银智富理财计划2017年第203期 182 4.65% 20万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/9 个人 全国
AMZYJZT-LPB17369 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17369期 182 4.65% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/4/10 个人 B区域
AMZYZF2017449-SH 中银智富理财计划2017年第449期 182 4.65% 5万 - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 个人 全国
AMZYZF2017209-HQ 中银智富理财计划2017年第209期 182 4.65% 20万 - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 个人 全国
AMZYJZT-LPB17377 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17377期 182 4.65% 5万 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/4/13 个人 B区域
AMZYZF2017212-HQ 中银智富理财计划2017年第212期 182 4.65% 20万 - 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/4/16 个人 全国
AMZYZF2017442-SH 中银智富理财计划2017年第442期 192 4.65% 5万 - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/4/19 个人 全国
AMZYZF2017444-SH (私人银行客户专属)中银智富理财计划2017年第444期 91 4.60% 50万 - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/8 私人银行客户专属 全国
AMZYJZT-LPB17379 (私人银行客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17379期 92 4.60% 50万 中低 2017/10/10 2017/10/15 2017/10/16 2018/1/16 私人银行客户专属 B区域
AMZYPWHQ17712 中银平稳理财计划-智荟系列 181 4.60% 5万 中低 2017/10/5 2017/10/9 2017/10/10 2018/4/9 个人 全国
AMZYZH17488 中银智荟理财计划2017年488期 182 4.60% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/4/9 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017207 搏弈睿选 182 4.60%或4.80% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/4/11 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17716 中银平稳理财计划-智荟系列 182 4.60% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/4/12 个人 全国
AMZYZH17505 中银智荟理财计划2017年505期 182 4.60% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/4/12 个人/机构 全国
AMZYZH17502 中银智荟理财计划2017年502期 183 4.60% 5万 中低 2017/10/5 2017/10/11 2017/10/11 2018/4/12 个人/机构 全国
AMZYPWHQ17705 中银平稳理财计划-智荟系列 185 4.60% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/12 个人 全国
ZYWF-JS03-17DX11 中银稳富173-DX11期人民币理财计划 186 4.60% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/4/13 个人 全国
AMZYZH17485 (财富级客户专属)中银智荟理财计划2017年485期 94 4.55% 20万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/11 财富级客户专属 全国
AMZYCFA-2017032 (进阶增利-100万)中银创富A理财计划-组合系列2017031期 93 4.50% 100万 - 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/10 进阶增利-100万 全国
AMZYPWHQ17703 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 94 4.50% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/11 理财级客户专属 全国
AMZYBYRX2017203 搏弈睿选 105 4.50%或4.70% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 个人/机构 全国
AMZYJZT-LPA17464 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17464期 73 4.45% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2017/12/22 个人 A区域
AMZYJZT-LPA17482 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17482期 74 4.45% 5万 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/12/26 个人 A区域
AMZYZF2017447-SH 中银智富理财计划2017年第447期 88 4.45% 5万 - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/8 个人 全国
AMZYZF2017202-HQ 中银智富理财计划2017年第202期 91 4.45% 20万 - 2017/9/30 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/8 个人 全国
AMZYJZT-LPB17368 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17368期 91 4.45% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2018/1/9 个人 B区域
AMZYZF2017208-HQ 中银智富理财计划2017年第208期 91 4.45% 20万 - 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/11 个人 全国
AMZYJZT-LPB17376 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17376期 91 4.45% 5万 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2018/1/12 个人 B区域
AMZYZF2017211-HQ 中银智富理财计划2017年第211期 91 4.45% 20万 - 2017/10/12 2017/10/16 2017/10/16 2018/1/15 个人 全国
AMZYZF2017440-SH 中银智富理财计划2017年第440期 94 4.45% 5万 - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/11 个人 全国
AMZYPWHQ17715 中银平稳理财计划-智荟系列 88 4.40% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2018/1/8 个人 全国
AMZYPWHQ17711 中银平稳理财计划-智荟系列 90 4.40% 5万 中低 2017/10/5 2017/10/9 2017/10/10 2018/1/8 个人 全国
AMZYPWHQ17702 中银平稳理财计划-智荟系列 91 4.40% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2018/1/8 个人 全国
AMZYZH17487 中银智荟理财计划2017年487期 94 4.40% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2018/1/11 个人/机构 全国
AMZYZH17504 中银智荟理财计划2017年504期 95 4.40% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2018/1/15 个人/机构 全国
AMZYZH17501 中银智荟理财计划2017年501期 96 4.40% 5万 中低 2017/10/5 2017/10/11 2017/10/11 2018/1/15 个人/机构 全国
ZYWF-JS03-17DX10 中银稳富173-DX10期人民币理财计划 99 4.40% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/11 2017/10/12 2018/1/19 个人 全国
AMZYBYRX2017206 搏弈睿选 35 4.30%或4.40% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 个人/机构 全国
AMZYZF2017446-SH 中银智富理财计划2017年第446期 32 4.25% 5万 - 中低 2017/10/9 2017/10/12 2017/10/12 2017/11/13 个人 全国
AMZYZF2017439-SH 中银智富理财计划2017年第439期 35 4.25% 5万 - 中低 2017/9/28 2017/10/9 2017/10/9 2017/11/13 个人 全国
AMZYJZT-LPA17463 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17463期 35 4.25% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2017/11/14 个人 A区域
AMZYJZT-LPB17367 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17367期 35 4.25% 5万 中低 2017/9/29 2017/10/9 2017/10/10 2017/11/14 个人 B区域
AMZYJZT-LPB17375 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17375期 35 4.25% 5万 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/11/17 个人 B区域
AMZYJZT-LPA17481 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17481期 39 4.25% 5万 中低 2017/10/10 2017/10/12 2017/10/13 2017/11/21 个人 A区域
AMZYPWHQ17710 中银平稳理财计划-智荟系列 37 4.20% 5万 中低 2017/10/5 2017/10/9 2017/10/10 2017/11/16 个人 全国
AMZYPWHQ17701 中银平稳理财计划-智荟系列 38 4.20% 5万 中低 2017/9/28 2017/10/8 2017/10/9 2017/11/16 个人 全国
AMZYPWHQ17714 中银平稳理财计划-智荟系列 53 4.20% 5万 中低 2017/10/9 2017/10/11 2017/10/12 2017/12/4 个人 全国
AMZYBYRX2017208 搏弈睿选 35 3.00%~7.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017209 搏弈睿选 35 3.00%~7.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2017/11/15 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017202 搏弈睿选 105 3.00%~8.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017204 搏弈睿选 105 3.00%或6.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 个人/机构 全国
AMZYBYRX2017205 搏弈睿选 105 3.00%或6.00% 10万 - - - - - 中低 2017/9/27 2017/10/10 2017/10/11 2018/1/24 个人/机构 全国
BYQQZX17082 全球智选 64 1.80%或5.80% 5万 - - - - - 2017/9/28 2017/10/11 2017/10/12 2017/12/15 个人 全国
BYQQZX17083 全球智选 64 1.80%或5.80% 5万 - - - - - 2017/9/28 2017/10/11 2017/10/12 2017/12/15 个人 全国

 

  
6786