国内期市午盘商品走势分化 双焦领跌

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘商品走势分化 双焦领跌

周五(12月2日),国内期市午盘,黑色系走势分化,化工系涨跌互现,有色金属多数飘绿,双粕及软商品集体飘绿。

黑色系走势分化,双焦跌近5%,动力煤涨超2%,热卷涨超1%。

近期继华北个别钢厂下调焦炭采购价格后,部分钢厂亦提出降价,对焦炭期价形成利空压制;目前焦化厂利润处于年内最好的水平,其生产积极性高涨,向钢厂发货意愿积极,钢厂焦炭库存开始增加,而钢厂受环保限产影响,开工率继续下滑,焦炭需求减弱,焦炭期价失去支撑。而河北启动区域重污染天气红色应急响应,唐山启动重污染天气橙色预警,冬季环保限产将常态化。全国展开中频炉关停行动,限产预期提振钢材价格。

化工系涨跌互现,聚丙烯涨超1%,橡胶跌近3%,玻璃跌近2%。橡胶之前反弹速度太快,现货相对滞涨,期现价差不断拉大。随着资金炒作热度的降温,下行压力增大。

有色金属多数飘绿,沪铅、沪锌跌超2%,沪铜跌超1%。受原油价格大幅上涨,中国制造业数据进一步回稳等提振,商品市场氛围有所好转,但即将迎来周五的美国11月非农就业报告与周日的意大利修宪公投,市场交投维持谨慎。此外,上期所对锌铅品种加大交易限额制度,短期市场氛围不确定性较高,价格波动或较为剧烈。

美豆需求预期减弱,两粕明显承压。农产品双粕及软商品集体飘绿,大豆领涨,涨超3%。当前巴西大豆种植进度良好,巴西大豆收割提前施压美豆。中储对大豆实行轮储,收购均价在3600元/吨支撑大豆价格,在运输费用上升影响之下,大豆阶段性震荡。受发改委和财政部公布抛储政策的影响,棉花现货市场走弱,运输问题也逐渐缓解,期棉趋于下行。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 268.85 -0.20 -0.07 18064200 305696 9058
CZCE PTA 5198 0 0.00 101679400 1995878 39686
DCE豆油 7168 -26 -0.36 60191800 803540 -1200
DCE豆粕 2886 -62 -2.10 203016200 2477594 31970
DCE塑料 9475 75 0.80 38082000 284516 18682
DCE玉米 1564 5 0.32 67630000 1791872 -7068
SHFE铝 13335 -15 -0.11 18234000 238918 5962
DCE豆一 4178 127 3.14 36352400 198678 40012
SHFE橡胶 17455 -680 -3.75 46477800 260096 -2402
SHFE锌 22150 -680 -2.98 38260200 200254 8872
SHFE铅 20260 -635 -3.04 10330400 37468 -1044
SHFE铜 46210 -780 -1.66 25707400 230594 -5366
CZCE白糖 6992 -154 -2.16 26530600 350234 -20326
DCE棕榈油 6302 36 0.57 79760200 633264 448
SHFE燃油 3576 170 4.99 2200 34 4
SHFE白银 4145 4 0.10 49781000 741110 16730
CZCE强麦 2993 -3 -0.10 184400 14598 -102
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 50 0
CZCE菜油 7654 -76 -0.98 30364200 353484 -14870
SHFE螺纹钢 3069 -18 -0.58 363059000 1568182 -42478
CZCE棉花 15805 -270 -1.68 24197200 323510 3646
DCE PVC 6700 -70 -1.03 12811800 112700 890
DCE焦炭 1711.50 -96 -5.31 14885600 111098 -1122
CZCE玻璃 1226 -22 -1.76 8258600 86002 -16610
CZCE菜粕 2413 -54 -2.19 73677000 571750 24752
CZCE菜籽 4833 14 0.29 2000 166 4
DCE焦煤 1248.50 -73 -5.52 19747200 138022 -3560
SHFE沥青 2328 0 0.00 91112600 786592 -27124
DCE铁矿石 567.50 -5.50 -0.96 197013000 880824 -32150
DCE鸡蛋 3638 -9 -0.25 9507800 130364 7618
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8431 112 1.35 24592200 341048 37180
SHFE热轧卷板 3434 15 0.44 42042200 194038 23878
CZCE甲醇 2526 1 0.04 37902400 243908 3048
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 8328 14 0.17 1000 10 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 10 0
DCE玉米淀粉 1920 -1 -0.05 27237800 853858 13650
SHFE镍 92280 -530 -0.57 31244000 412272 12484
SHFE锡 143620 -70 -0.05 1239000 14014 -230
880