国内期市有色金属涨势强劲 铁矿石尾盘涨幅回落

chenologin2分享 时间:

国内期市有色金属涨势强劲 铁矿石尾盘涨幅回落

周四(11月24日),国内期市收盘,有色金属领涨,沪铜、沪锌一度涨停,黑色系走势分化,铁矿石高位波动,尾盘回落,化工系涨跌互现,三大油脂开盘后齐涨停后回落,贵金属维持弱势。

因美国和欧元区的经济数据乐观进一步夯实了美联储下月升息可能性,基本金属持续飙升。沪铜涨超5%,沪铅、沪锌涨超4%,沪镍涨超1%。美国10月耐用品订单月率初值劲升4.8%,创2015年10月来最高水平,显示美国制造业有趋稳迹象,美国经济在四季度或加速上行。此前特朗普意外当选美国总统,市场预期美国基础设施支出将增加,这引发了铜价的一波飙升行情。此外,中国海关发布的数据显示,中国10月出口铝35万吨,同比增6.6%,未锻造铜和铜产品出口同比大增逾110%,至22909吨。

黑色系走势分化,铁矿石高位波动,尾盘回落,涨超2%,螺纹钢涨超1%。澳新银行最新报告称,未来数月铁矿石供应可能加快放缓;因为供应中断,预计铁矿石供应可能经历紧缩时期。双焦主力合约走弱,跌超1%,但远月合约多品种涨停。

化工系涨跌互现,橡胶、PTA、PVC涨超1%,甲醇、塑料跌超2%,聚丙烯、沥青跌超1%。

农产品三大油脂开盘后齐涨停后回落,菜油涨超3%,豆油涨超2%,棕榈油涨超1%,鸡蛋跌超2%。交易商称,此前美国政府发布了对明年使用生物燃料油的最终要求,刺激豆油期货。

贵金属维持弱势,沪金、沪银跌近1%。在12月加息预期的重压之下,金银基本面仍然偏空,弱势下行态势延续。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 273.70 -2.30 -0.83 34064400 266746 11330
CZCE PTA 5158 66 1.30 231929800 1861978 274396
DCE豆油 7042 214 3.13 93682400 640382 98270
DCE豆粕 2939 -7 -0.24 193177400 1858216 60628
DCE塑料 9325 -250 -2.61 55037600 250458 -12372
DCE玉米 1543 -21 -1.34 95995200 1637646 98898
SHFE铝 13900 -45 -0.32 23491800 219524 16130
DCE豆一 3816 -28 -0.73 20326800 101500 -9668
SHFE橡胶 18270 250 1.39 46900800 230564 16602
SHFE锌 22570 990 4.59 80149400 237204 -3118
SHFE铅 19880 850 4.47 10622200 40424 566
SHFE铜 48210 2450 5.35 62234600 198930 -22730
CZCE白糖 6923 108 1.58 74468800 511716 34452
DCE棕榈油 6220 132 2.17 78994200 579814 71198
SHFE燃油 3035 2 0.07 800 14 -2
SHFE白银 4129 -29 -0.70 90836200 643450 38390
CZCE强麦 2940 11 0.38 203000 14244 24
CZCE早籼稻 2764 -10 -0.36 13000 56 24
CZCE菜油 7336 248 3.50 30541400 249018 15004
SHFE螺纹钢 2951 37 1.27 348758400 1132534 -207260
CZCE棉花 16180 5 0.03 30408000 277634 31292
DCE PVC 7440 110 1.50 25686800 124280 -15334
DCE焦炭 2119 -35 -1.62 23752000 185966 -14504
CZCE玻璃 1274 -6 -0.47 36893400 187452 -1852
CZCE菜粕 2377 -48 -1.98 84241400 378214 -60620
CZCE菜籽 4705 -18 -0.38 9200 212 -20
DCE焦煤 1544 -20 -1.28 29778200 181484 -6612
SHFE沥青 2312 -28 -1.20 148679200 883330 -1450
DCE铁矿石 622 14.50 2.39 162688800 616390 -140846
DCE鸡蛋 3624 -90 -2.42 20257200 102984 -412
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8464 -119 -1.39 36259600 349150 -26888
SHFE热轧卷板 3399 5 0.15 45307000 175162 -15840
CZCE甲醇 2519 -56 -2.17 107335000 355784 -67676
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 12 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 24 0
DCE玉米淀粉 1891 -3 -0.16 38623800 648850 71676
SHFE镍 94550 1690 1.82 82456200 313886 -22102
SHFE锡 146700 -350 -0.24 4306800 15512 -150
935