国内期市收盘涨跌互现 黑色系震荡分化郑棉锰硅领涨

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘涨跌互现 黑色系震荡分化郑棉锰硅领涨

周一(3月6日),国内期市收盘涨跌互现,黑色系震荡分化,铁合金表现强劲,有色金属普遍低迷,化工品、农产品涨跌不一,两粕飘红。

黑色系震荡分化,铁矿石跌超2%,但动力煤仍涨超2%。政府工作报告中提出,今年要再推出煤炭产能1.5亿吨以上,压减钢铁产能5000万吨左右。同时,要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上。两会期间,工信部再次明确表示取缔“地条钢”。美国国际贸易委员会发布公告,认定自中国进口的不锈钢板带材对美国内产业构成实质损害(或损害威胁)。据此,美国海关将按照45.26%-58.04%的反倾销税率和75.6%-190.71%的反补贴税率对自中国进口的不锈钢板带材征税。业内认为,此举对不锈钢行业进口市场影响不大,因中国主要的出口国集中在亚洲和部分欧洲地区。发改委副主任宁吉喆表示,今年钢铁去产能目标5000万吨,明年将持续削减过剩产能。

铁合金一改多日颓势,强势反弹,锰硅涨超3%,硅铁涨超2%。

有色金属普遍低迷,沪铅、沪锌、沪铝跌超2%。力拓周五宣布,旗下位于澳洲Gladstone\'s Boyne冶炼厂铝产量减少14%,因未能达成一份有竞争力的电力合同。中美需求增加及供应有限支撑铜价,但SHFE铜库存依然处在上升阶段,下游能否承载有很大不确定性。智利铜矿工会工人罢工已持续超过三周时间,该矿和印尼另一座铜矿的停工引发供应忧虑。智利矿业部长表示,2月份智利铜产出同比下滑12%。

化工品涨跌不一,PVC、聚丙烯涨超1%。本周聚焦原油巨头能源会议因美元走软及利比亚油港被攻占,阿联酋和伊拉克尚未达到减产配额,美国石油钻井数连续七周增加,CFTC的持仓报告也显示,看空原油的情绪有所升温。

农产品两粕飘红,郑棉涨超3%,玉米涨超2%。2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始,截止日期暂定8月底,每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 277.45 -0.55 -0.20 18204600 275560 238
CZCE PTA 5568 30 0.54 99392600 2245122 -29006
DCE豆油 6686 18 0.27 32636200 587368 -12978
DCE豆粕 2962 36 1.23 123536400 1791880 59346
DCE塑料 9720 80 0.83 45170800 378426 -20500
DCE玉米 1648 36 2.23 215638400 2348336 -102854
SHFE铝 13830 -290 -2.05 20192000 268504 19030
DCE豆一 4023 -17 -0.42 21061800 212282 15122
SHFE橡胶 18710 -160 -0.85 40729400 258368 -13470
SHFE锌 22295 -540 -2.36 27256400 191388 28234
SHFE铅 18075 -495 -2.67 6730000 41038 2036
SHFE铜 47890 -260 -0.54 24116400 186286 1352
CZCE白糖 6885 16 0.23 31994200 428870 -26198
DCE棕榈油 5934 56 0.95 48280000 442036 -28694
SHFE燃油 3760 -40 -1.05 1400 78 -2
SHFE白银 4168 -33 -0.79 39693600 607798 -22788
CZCE强麦 3155 -4 -0.13 275800 17500 -56
CZCE早籼稻 2760 10 0.36 1800 26 4
CZCE菜油 6882 -14 -0.20 13225000 211550 2966
SHFE螺纹钢 3467 -32 -0.91 406972000 2897968 -189578
CZCE棉花 16430 545 3.43 45146800 388720 86808
DCE PVC 6670 125 1.91 13272000 120460 -1250
DCE焦炭 1788.50 7.50 0.42 11101800 122762 -1500
CZCE玻璃 1320 12 0.92 26818200 243070 8446
CZCE菜粕 2488 46 1.88 55783600 644552 63506
CZCE菜籽 4857 -40 -0.82 4600 116 -16
DCE焦煤 1309.50 15.50 1.20 12352000 128626 -4362
SHFE沥青 2842 -14 -0.49 86294800 623272 15324
DCE铁矿石 661 -17 -2.51 219862200 1328560 116246
DCE鸡蛋 3299 -22 -0.66 17612200 331156 17820
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 72.25 -0.20 -0.28 200 16 -2
DCE聚丙烯 8725 142 1.65 35776600 468702 -38554
SHFE热轧卷板 3467 -47 -1.34 56793000 467692 34798
CZCE甲醇 2829 -24 -0.84 86056600 591420 -4080
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE锰硅 6050 182 3.10 11831400 97312 -2624
CZCE硅铁 5566 144 2.66 18200 8118 -18
DCE玉米淀粉 1933 25 1.31 48569600 839024 -888
SHFE镍 91040 770 0.85 50187000 490760 -3614
SHFE锡 145090 -1080 -0.74 1613000 12612 428
623