国内期市午盘普遍低迷 黑色系有色金属回调

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘普遍低迷 黑色系有色金属回调

周五(3月3日),国内期市午盘表现沉闷,收盘多数飘绿。黑色系一改昨日强势转而集体回撤,有色金属表现低迷,贵金属普遍走低,农产品多数小幅收跌。

国内期市午盘普遍低迷 黑色系有色金属回调

黑色系集体回撤,铁矿石跌超3%,热卷、螺纹钢跌超2%。因现货市场拖累,夜盘黑色系集体下挫。供给端中频炉打压叠加潜在补库需求提振钢价,但实际需求仍未有效启动,近日钢厂采购心态趋于谨慎,且限产导致进口铁矿石消耗水平有所下降,库存水平高企,导致钢价高位承压。

有色金属表现疲弱,沪锌跌超2%,沪铅跌近2%。进入3月,京津冀地区环保行动力度继续加大。继霸州对部分企业限制冷轧酸洗后,河北省、天津市多地镀锌厂加入限、停产行列。据了解,河北镀锌结构件产能约占全国运行总产能的40%,此次环保行动影响镀锌运行产能至少350万吨。2月财新服务业PMI从1月的53.1降至52.6,增速轻微放缓,为四个月来最低。2月经济继续回暖,但制造业和服务业再现此消彼长的格局。

化工品涨跌互现,PVC翻红领涨,涨超2%,沥青、玻璃跌超2%。美国原油期货周五上涨,但俄罗斯2月石油产量持平令油价走势受限,美元上涨也给油价带来了额外的压力,美元指数周四升至七周高点。花旗集团称,随着炼厂开工高峰到来,目前处在创纪录水平美国原油库存可能很快触顶,这料有助于油价进一步的上涨。橡胶方面,昨日泰国政府宣布推迟最后一批橡胶库存的拍卖,提振橡胶期价小幅反弹。且2月重卡销售数据继续表现抢眼,较去年同期增加152%,创同月销量历史新高,支撑橡胶需求。

贵金属走低,沪银跌近3%。美国初请失业金人数处低位,就业市场收紧,加息可能性骤增。欧股收盘时段,超20亿美元的COMEX期货白银合约惨遭抛售,白银随即跳水,创下美联储去年12月加息来最大跌幅,拖累金价走低。

农产品多数小幅飘绿,大豆跌超2%。因南美天气良好,巴西大豆收割和出口加快,机构纷纷上调巴西大豆产量预估,美豆承压走低。

行业方面,郑商所昨日表示,尿素期货研发工作已就绪。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 277.45 -1.80 -0.64 21109200 280850 -572
CZCE PTA 5526 -50 -0.90 62276600 2290568 37510
DCE豆油 6686 6 0.09 20909200 602044 -9022
DCE豆粕 2918 -12 -0.41 73985200 1722976 -13916
DCE塑料 9675 75 0.78 39984000 415412 3858
DCE玉米 1613 1 0.06 60759400 2470882 -18642
SHFE铝 13985 -210 -1.48 19815400 232284 -10980
DCE豆一 4028 -86 -2.09 21597400 197176 13418
SHFE橡胶 18880 120 0.64 34996800 262232 -17702
SHFE锌 22740 -575 -2.47 36247000 150900 1306
SHFE铅 18500 -330 -1.75 4077800 40256 -24
SHFE铜 48020 -690 -1.42 20731000 185862 -4080
CZCE白糖 6900 66 0.97 46342200 469922 18958
DCE棕榈油 5904 32 0.54 39281200 476788 -8608
SHFE燃油 3865 -20 -0.51 800 82 0
SHFE白银 4168 -122 -2.84 71513400 656734 -72878
CZCE强麦 3161 -16 -0.50 379000 17738 -80
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 24 0
CZCE菜油 6910 -2 -0.03 10350600 208428 -8606
SHFE螺纹钢 3487 -71 -2.00 285135200 2881774 -292
CZCE棉花 15860 -130 -0.81 22354800 304876 -12988
DCE PVC 6605 165 2.56 15793000 124808 9726
DCE焦炭 1776.50 -33 -1.82 7970000 119156 -13066
CZCE玻璃 1302 -27 -2.03 23664000 241050 -10542
CZCE菜粕 2434 -14 -0.57 28580800 577802 -9296
CZCE菜籽 4940 -24 -0.48 400 122 0
DCE焦煤 1292 -23 -1.75 8422000 123254 -9468
SHFE沥青 2842 -70 -2.40 73568600 613598 -21900
DCE铁矿石 674.50 -24 -3.44 160028600 1185076 3390
DCE鸡蛋 3331 -6 -0.18 12639400 317942 -2710
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 72.60 0.05 0.07 200 20 0
DCE聚丙烯 8600 49 0.57 26478600 491440 -15378
SHFE热轧卷板 3503 -85 -2.37 32150800 419968 24116
CZCE甲醇 2862 -4 -0.14 66358000 581576 -18462
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE锰硅 5854 10 0.17 4466200 96856 -1758
CZCE硅铁 5354 6 0.11 600 8120 -2
DCE玉米淀粉 1914 -13 -0.67 29082600 853294 -16512
SHFE镍 90330 -1030 -1.13 33496400 493544 1092
SHFE锡 146020 -1420 -0.96 1098800 12062 468
656