国内期市午盘涨跌互现 沪铅领涨

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘涨跌互现 沪铅领涨

周四(3月2日),国内期市午盘涨跌互现,黑色系窄幅震荡,多数品种午前回落,有色金属集体飘红,化工品整体偏弱,农产品多数飘红,贵金属微跌。

黑色系窄幅震荡,焦炭涨超1%,多数品种午前回落,铁矿石、热卷翻绿。近期钢材现货价格保持强势,贸易商出货顺畅。虽然钢厂继续打压采购价格,但焦化厂挺价意愿明显,且近期焦炭出货情况好转,支撑焦炭价格。两会期间限产力度加大、受1月PPI上升影响、春季基建旺季和全国各省基建规划高达45万亿,对焦炭需求产生了强烈预期。3月份焦炭市场或有所起色,焦炭价格逐渐企稳,但长线回暖空间有限。环渤海动力煤价格指数自2016年11月9日以来首度出现上涨,环比上行2元/吨,本期报收于589元/吨。工信部表示,钢铁行业兼并重组将深入推进。此前酝酿多时的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》终于正式下发,环保限产预期落地。

有色金属集体飘红,沪铅涨近2%,沪锌、沪锡涨超1%。有色金属继续受特朗普1万亿美元的基建投资提振,且中国PMI数据连续7个月高于荣枯线,制造业景气度进一步提升。全球各大矿山纷纷罢工或因政策原因停产也支撑有色金属价格高企。北美第二大锌厂加拿大魁北克Noranda锌加工厂的罢工仍在持续,将会持续多久仍不得而知。但随着锌价涨至多年来的高位,嘉能可复产的可能性较大。全球最大铜矿-智利Escondida铜矿的工人罢工已经持续三周时间。但该矿罢工出现暴力活动增加迹象,因部分罢工工人试图封锁公路并与维护秩序的警方发生冲突。菲律宾矿业审查进展缓慢。菲律宾采矿业协调委员会(MICC)组成的技术工作组将在3个月内完成对环境和自然资源部关闭采矿的审查,期间将至少有75份合同需要审查,之后将进行矿山探访,但核查何时开始并未有透露,预计相关细则或在3月3日星期五的会议之后,有所定论。

化工品整体偏弱,甲醇跌超1%,橡胶跌近1%。EIA数据显示,上周美国原油库存增加150万桶,库存触及5.202亿桶的纪录高位,油价承压下滑。

农产品多数飘红,两粕涨超1%,大豆跌近1%。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 279.75 -0.40 -0.14 15064600 283444 138
CZCE PTA 5562 -18 -0.32 62655600 2240258 5624
DCE豆油 6690 34 0.51 26382800 629076 -25652
DCE豆粕 2943 34 1.17 86984400 1739608 -23166
DCE塑料 9605 -15 -0.16 30766400 399168 18992
DCE玉米 1613 12 0.75 84874800 2522518 15448
SHFE铝 14115 85 0.61 20669200 243134 -4164
DCE豆一 4111 -30 -0.72 19798000 177284 15958
SHFE橡胶 18590 -135 -0.72 26124000 271786 -2158
SHFE锌 23280 240 1.04 30626400 151336 -3754
SHFE铅 18895 345 1.86 5432600 40886 -854
SHFE铜 48620 310 0.64 22786000 190528 -786
CZCE白糖 6834 31 0.46 23649200 457046 -4738
DCE棕榈油 5864 0 0.00 31418400 484334 -13094
SHFE燃油 3920 35 0.90 0 82 0
SHFE白银 4287 -11 -0.26 29276000 742878 19546
CZCE强麦 3176 16 0.51 364800 18166 532
CZCE早籼稻 2731 -16 -0.58 800 24 -2
CZCE菜油 6918 14 0.20 9620600 219742 770
SHFE螺纹钢 3533 17 0.48 208690600 2791186 -78980
CZCE棉花 15955 15 0.09 13166200 325288 3730
DCE PVC 6445 25 0.39 5533000 117324 3642
DCE焦炭 1802 22.50 1.26 6235800 131072 -14302
CZCE玻璃 1323 0 0.00 23426400 238908 -280
CZCE菜粕 2461 36 1.48 35056800 591312 -7682
CZCE菜籽 4935 -42 -0.84 3600 122 -4
DCE焦煤 1308 10 0.77 7641400 126874 -17206
SHFE沥青 2914 0 0.00 61825000 629286 -41430
DCE铁矿石 693.50 -1.50 -0.22 120743600 1107926 -51174
DCE鸡蛋 3341 6 0.18 7471400 323292 8034
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 72.55 0.25 0.35 200 22 -2
DCE聚丙烯 8557 -58 -0.67 19686800 481216 -11112
SHFE热轧卷板 3565 -23 -0.64 25806000 376488 11236
CZCE甲醇 2859 -29 -1.00 74444200 560488 -62816
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE锰硅 5828 -6 -0.10 6123600 105274 5258
CZCE硅铁 5366 42 0.79 2000 8122 4
DCE玉米淀粉 1925 9 0.47 25090800 890826 -5028
SHFE镍 91020 580 0.64 33681000 495500 -11420
SHFE锡 147800 1730 1.18 1305600 11704 -576
676