国内期市午盘涨跌互现 焦煤领涨贵金属回暖

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘涨跌互现 焦煤领涨贵金属回暖

周五(12月30日),国内期市午盘涨跌互现,贵金属双双大涨,有色金属涨跌互现,化工品多数飘绿,黑色系走势分化,农产品多数小幅收绿。

贵金属双双大涨,均涨超1%。近日,特朗普效应减弱,美股、美债收益率回落,市场避险情绪回归,在实物需求的提振下,黄金连续收阳。当前美元指数高位震荡,金价持续反弹。

有色金属涨跌互现,沪铝涨超1%。元旦前最后一个交易日,市场成交继续偏淡,金属普遍出现减仓避险。铝需求疲弱且产能扩张较快,而另一方面运输依然不畅且成本高企,沪铝上下两难。锌原料矿持续偏紧,国内锌锭库存处于低位且继续小幅回落,现货升水坚挺。智利11月铜产量较上年同期减少1.3%,因矿石品位下滑和某矿山进行检修项目。

化工品多数飘绿,聚丙烯跌超4%,甲醇、塑料跌超3%,玻璃跌近3%。临近假期,市场对大宗商品情绪较为悲观。EIA数据显示,美国商业原油库存连续第二周增加。油价反应较为平淡。巴克莱银行表示,美国能源部周四报告利好轻质油品,因汽油和馏分油库存下降,市场原本预期为增加。

黑色系走势分化,双焦飘红,焦煤涨超2%,铁矿石跌近3%。距离春节假期已不足一个月,未来一段时间煤炭消费将逐渐下滑,当前下游用户采购积极性趋于减弱,沿海动力煤市场的购销愈加清淡,市场看跌心态更加巩固,煤炭海运费和现货价格双双延续下跌态势。在今年煤钢化解过剩产能任务超额提前完成的基础上,2017年去产能将加码扩围。2017年,煤炭、钢铁行业去产能数量指标或增加一成以上,同时去产能范围将扩至水泥、玻璃、电解铝和船舶等行业。业内人士认为,在去产能加码的同时,债务化解将进入攻坚阶段,“抓优破劣”的去杠杆思路已初步显现。

农产品多数小幅飘绿,软商品小幅飘红,玉米淀粉及两粕跌幅居前。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 270.80 3.10 1.16 21696800 378944 8222
CZCE PTA 5438 -18 -0.33 132086400 2219312 14168
DCE豆油 6978 -16 -0.23 20531200 684166 -3888
DCE豆粕 2801 -26 -0.92 87758200 2275618 62046
DCE塑料 9895 -325 -3.18 35509600 271856 -23210
DCE玉米 1521 -4 -0.26 55293200 1989118 234
SHFE铝 12835 190 1.50 17602600 206984 -17950
DCE豆一 4289 -2 -0.05 25409800 240512 -5350
SHFE橡胶 18070 85 0.47 27052400 233060 -9176
SHFE锌 20915 -100 -0.48 21078000 168582 -1364
SHFE铅 17590 -95 -0.54 9892600 42372 488
SHFE铜 45420 -150 -0.33 14953400 189662 -2480
CZCE白糖 6838 53 0.78 34440800 347970 4074
DCE棕榈油 6208 -32 -0.51 36754000 501470 -11798
SHFE燃油 4490 49 1.10 6600 178 0
SHFE白银 4118 50 1.23 50097000 719168 -10284
CZCE强麦 3029 -13 -0.43 381400 12752 570
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 30 0
CZCE菜油 7230 0 0.00 10169800 223798 -2162
SHFE螺纹钢 2896 -55 -1.86 213651400 2401426 -62856
CZCE棉花 14980 105 0.71 15585400 292768 5048
DCE PVC 6230 -10 -0.16 12020000 161196 -884
DCE焦炭 1541 6 0.39 7040800 130178 -9964
CZCE玻璃 1218 -36 -2.87 27405000 172162 -8264
CZCE菜粕 2312 -20 -0.86 45109200 526918 -664
CZCE菜籽 4954 -35 -0.70 10000 176 -2
DCE焦煤 1187.50 24.50 2.11 12004400 157192 -5718
SHFE沥青 2722 2 0.07 103521600 746524 -28296
DCE铁矿石 549 -15.50 -2.75 117556400 940248 -95080
DCE鸡蛋 3387 -21 -0.62 9655200 185514 5828
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 4 0
DCE聚丙烯 8850 -377 -4.09 33439000 382894 -7288
SHFE热轧卷板 3309 -61 -1.81 20691200 346820 4226
CZCE甲醇 2751 -105 -3.68 103738400 418850 -13130
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 2 0
CZCE锰硅 6840 -122 -1.75 1600 86 0
CZCE硅铁 5118 -54 -1.04 600 4 0
DCE玉米淀粉 1792 -19 -1.05 32256000 915884 14962
SHFE镍 85890 0 0.00 29979800 535294 2788
SHFE锡 147400 590 0.40 869200 8534 -66

 

828