国内期市收盘涨跌互现 双焦领涨有色普升

chenologin2分享 时间:

国内期市收盘涨跌互现 双焦领涨有色普升

周四(3月2日),国内期市收盘涨跌互现,黑色系窄幅震荡,有色金属集体飘红,有色金属集体飘红,农产品多数飘红,贵金属微跌。

黑色系窄幅震荡,焦炭涨近2%,焦煤、螺纹钢涨超1%。近期钢材现货价格保持强势,贸易商出货顺畅。虽然钢厂继续打压采购价格,但焦化厂挺价意愿明显,且近期焦炭出货情况好转,支撑焦炭价格。两会期间限产力度加大、受1月PPI上升影响、春季基建旺季和全国各省基建规划高达45万亿,对焦炭需求产生了强烈预期。3月份焦炭市场或有所起色,焦炭价格逐渐企稳,但长线回暖空间有限。环渤海动力煤价格指数自2016年11月9日以来首度出现上涨,环比上行2元/吨,本期报收于589元/吨。工信部表示,钢铁行业兼并重组将深入推进。此前酝酿多时的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》终于正式下发,环保限产预期落地。

有色金属集体飘红,沪铅、沪锡、沪锌涨超1%。有色金属继续受特朗普1万亿美元的基建投资提振,且中国PMI数据连续7个月高于荣枯线,制造业景气度进一步提升。全球各大矿山纷纷罢工或因政策原因停产也支撑有色金属价格高企。北美第二大锌厂加拿大魁北克Noranda锌加工厂的罢工仍在持续,将会持续多久仍不得而知。但随着锌价涨至多年来的高位,嘉能可复产的可能性较大。全球最大铜矿-智利Escondida铜矿的工人罢工已经持续三周时间。但该矿罢工出现暴力活动增加迹象,因部分罢工工人试图封锁公路并与维护秩序的警方发生冲突。菲律宾矿业审查进展缓慢。菲律宾采矿业协调委员会(MICC)组成的技术工作组将在3个月内完成对环境和自然资源部关闭采矿的审查,期间将至少有75份合同需要审查,之后将进行矿山探访,但核查何时开始并未有透露,预计相关细则或在3月3日星期五的会议之后,有所定论。但美元走强限制金属升幅,未来仍关注美联储3月升息可能。

化工品涨跌互现,甲醇跌超1%。EIA数据显示,上周美国原油库存增加150万桶,库存触及5.202亿桶的纪录高位,油价承压下滑。

农产品多数飘红,两粕涨超1%,大豆跌近1%。

附国内期市各品种主力合约收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 279.45 -0.70 -0.25 17084800 281422 -1884
SHFE黄金 279.15 -2.70 -0.96 20923600 283306 -10762
CZCE PTA 5560 -20 -0.36 94667800 2253058 18424
CZCE PTA 5568 -18 -0.32 80206600 2234634 -12536
DCE豆油 6688 32 0.48 33556000 611066 -43662
DCE豆油 6652 84 1.28 56785600 654728 -21492
DCE豆粕 2945 36 1.24 107414200 1736892 -25882
DCE豆粕 2909 25 0.87 157074000 1762774 -78536
DCE塑料 9625 5 0.05 50849000 411554 31378
DCE塑料 9585 -45 -0.47 46307000 380176 34202
DCE玉米 1608 7 0.44 111868000 2489524 -17546
DCE玉米 1603 -2 -0.12 130406000 2507070 19792
SHFE铝 14145 115 0.82 24818400 243264 -4034
SHFE铝 14180 355 2.57 34587600 247298 -2588
DCE豆一 4107 -34 -0.82 24601000 183758 22432
DCE豆一 4129 -14 -0.34 22887000 161326 4808
SHFE橡胶 18855 130 0.69 40422400 279934 5990
SHFE橡胶 18745 225 1.21 45841400 273944 -15634
SHFE锌 23270 230 1.00 37616800 149594 -5496
SHFE锌 23290 415 1.81 50836200 155090 5034
SHFE铅 18835 285 1.54 6406000 40280 -1460
SHFE铅 18625 85 0.46 6004800 41740 952
SHFE铜 48690 380 0.79 26133600 189942 -1372
SHFE铜 48650 820 1.71 33939200 191314 2724
CZCE白糖 6834 31 0.46 28861000 450964 -10820
CZCE白糖 6836 77 1.14 46914800 461784 -24746
DCE棕榈油 5876 12 0.20 42666400 485396 -12032
DCE棕榈油 5856 74 1.28 65958000 497428 -18906
SHFE燃油 3920 35 0.90 0 82 0
SHFE燃油 3920 -48 -1.21 800 82 0
SHFE白银 4295 -3 -0.07 35232400 729612 6280
SHFE白银 4279 -35 -0.81 46076200 723332 -33914
CZCE强麦 3173 13 0.41 471600 17818 184
CZCE强麦 3167 12 0.38 641400 17634 464
CZCE早籼稻 2731 -16 -0.58 800 24 -2
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 26 0
CZCE菜油 6912 8 0.12 11759400 217034 -1938
CZCE菜油 6890 70 1.03 20201400 218972 -17962
SHFE螺纹钢 3553 37 1.05 293615800 2882066 11900
SHFE螺纹钢 3542 -22 -0.62 359671600 2870166 18328
CZCE棉花 15965 25 0.16 17411200 317864 -3694
CZCE棉花 16010 60 0.38 18301600 321558 328
DCE PVC 6465 45 0.70 11346600 115082 1400
DCE PVC 6440 -20 -0.31 12216000 113682 2904
DCE焦炭 1810.50 31 1.74 7934000 132222 -13152
DCE焦炭 1818.50 91.50 5.30 16141600 145374 38172
CZCE玻璃 1326 3 0.23 28623200 251592 12404
CZCE玻璃 1324 -9 -0.68 28083200 239188 -11944
CZCE菜粕 2459 34 1.40 45176600 587098 -11896
CZCE菜粕 2426 23 0.96 58453600 598994 -7586
CZCE菜籽 4955 -22 -0.44 4400 122 -4
CZCE菜籽 4960 38 0.77 2000 126 -8
DCE焦煤 1318.50 20.50 1.58 9874200 132722 -11358
DCE焦煤 1327 67.50 5.36 16712800 144080 32708
SHFE沥青 2888 -26 -0.89 91992200 635498 -35218
SHFE沥青 2940 32 1.10 123617800 670716 55646
DCE铁矿石 694.50 -0.50 -0.07 155314800 1181686 22586
DCE铁矿石 698 -7.50 -1.06 175603200 1159100 -60146
DCE鸡蛋 3346 11 0.33 13461600 320652 5394
DCE鸡蛋 3330 -9 -0.27 14363400 315258 3420
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 72.30 0 0.00 800 20 -4
DCE纤维板 72.30 -0.60 -0.82 400 24 0
DCE聚丙烯 8591 -24 -0.28 40216000 506818 14490
DCE聚丙烯 8564 -37 -0.43 36282800 492328 30108
SHFE热轧卷板 3579 -9 -0.25 38316600 395852 30600
SHFE热轧卷板 3594 -67 -1.83 40201800 365252 3774
CZCE甲醇 2857 -31 -1.07 111616400 600038 -23266
CZCE甲醇 2878 -52 -1.77 115691800 623304 6464
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE锰硅 5836 2 0.03 8692800 98614 -1402
CZCE锰硅 5790 -48 -0.82 6992600 100016 6666
CZCE硅铁 5352 28 0.53 4000 8122 4
CZCE硅铁 5324 -50 -0.93 2400 8118 -12
DCE玉米淀粉 1919 3 0.16 37759400 869806 -26048
DCE玉米淀粉 1917 2 0.10 36966000 895854 -21762
SHFE镍 91150 710 0.79 39197000 492452 -14468
SHFE镍 91090 170 0.19 47265000 506920 -3966
SHFE锡 147650 1580 1.08 1640600 11594 -686
SHFE锡 145980 -940 -0.64 1250400 12280 374
668