国内期市午盘普遍回暖 双焦大涨贵金属走低

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘普遍回暖 双焦大涨贵金属走低

周三(3月1日),国内期市表现极佳,除却基本金属,其余一概收涨。黑色系双焦继续领涨,钢铁则窄幅收跌,有色金属多数飘红,农产品表现强劲,两粕及油脂类齐涨,化工品涨跌互现,贵金属双双走低。

黑色系仍维持钢弱煤强格局,双焦领涨,涨超4%,刷新近一个半月高位,钢铁跌幅收窄。虽然钢厂继续打压采购价格,但焦化厂挺价意愿明显,且近期焦炭出货情况好转,支撑焦炭价格。铁矿石普氏指数回落,铁矿石港口库存刷新历史高位,因前期钢材价格快速上涨,涨势过快,政策调控预期加强,导致钢铁期价承压。2月份钢铁行业PMI指数重回扩张区间,环比回升1.7个百分点至51.4%,为2016年5月份以来的最高点。各分项指数本月全线回升,行业景气度明显回升。

有色金属多数飘红,沪铝涨超2%,沪铜涨近2%。因智利矿场罢工持续,令铜供应忧虑加重。美国总统特朗普在国会致辞中表示,要求国会批准1万亿美元的基建投资,“破碎的基础设施”将在美国被取代。特朗普重点提到了道路、桥梁、隧道、机场和铁路,提振金属市场。中国2月官方制造业PMI升至51.6,连续7个月高于荣枯线,显示春节过后,企业开工率提高,经济运行稳中有升。招商宏观点评称,制造业景气程度进一步提升,1季度经济将延续去年年末的良好势头,但也无需过于乐观。

农产品表现强劲,两粕及油脂类齐涨。受外盘提振,三大油脂集体高走。美国再生燃料协会表示,特朗普政府将取消对炼厂在汽油中混合生物燃料的要求。这将提振以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景。

化工品涨跌互现,橡胶涨超2%。橡胶企稳走升,近日橡胶波动幅度加大,受多重利空因素影响,包括泰国接连抛储,青岛保税区库存增加,合成橡胶价格下跌等消息共同打压下,橡胶期价已运行在一个半月低位附近。

贵金属双双走低,沪金跌近1%。特朗普国会讲话对基建和税收改革的细节透露有限,仍然把注意力放在极端分子身上,市场对其财政政策的表述感到失望,现货黄金短线冲高后再度回落。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 279.50 -2.35 -0.83 18342800 284392 -9676
CZCE PTA 5600 14 0.25 57993000 2256700 9530
DCE豆油 6666 98 1.49 48418000 660970 -15250
DCE豆粕 2912 28 0.97 140321800 1791624 -49686
DCE塑料 9660 30 0.31 22011400 349648 3674
DCE玉米 1597 -8 -0.50 84061000 2560982 73704
SHFE铝 14170 345 2.50 26838000 249532 -354
DCE豆一 4138 -5 -0.12 17743800 162246 5728
SHFE橡胶 18890 370 2.00 30175200 274170 -15408
SHFE锌 23075 200 0.87 38024800 153796 3740
SHFE铅 18575 35 0.19 4634600 41338 550
SHFE铜 48690 860 1.80 26651200 196120 7530
CZCE白糖 6800 41 0.61 27388400 463622 -22908
DCE棕榈油 5886 104 1.80 52924800 487360 -28974
SHFE燃油 3880 -88 -2.22 600 82 0
SHFE白银 4286 -28 -0.65 40444000 738294 -18952
CZCE强麦 3161 6 0.19 314000 17390 220
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 26 0
CZCE菜油 6918 98 1.44 16384200 223130 -13804
SHFE螺纹钢 3566 2 0.06 246822000 2778272 -73566
CZCE棉花 15875 -75 -0.47 12417000 319714 -1516
DCE PVC 6425 -35 -0.54 8163400 115846 5068
DCE焦炭 1812 85 4.92 11825000 129860 22658
CZCE玻璃 1327 -6 -0.45 16376400 226464 -24668
CZCE菜粕 2431 28 1.17 51856000 601674 -4906
CZCE菜籽 4960 38 0.77 2000 126 -8
DCE焦煤 1318.50 59 4.68 11752400 126520 15148
SHFE沥青 2942 34 1.17 88445200 675516 60446
DCE铁矿石 700 -5.50 -0.78 125696800 1110268 -108978
DCE鸡蛋 3333 -6 -0.18 9717800 318962 7124
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 24 0
DCE聚丙烯 8640 39 0.45 20975400 443922 -18298
SHFE热轧卷板 3630 -31 -0.85 28647000 350802 -10676
CZCE甲醇 2910 -20 -0.68 66477800 593332 -23508
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 4 0
CZCE锰硅 5850 12 0.21 3411200 102068 8718
CZCE硅铁 5346 -28 -0.52 1600 8124 -6
DCE玉米淀粉 1914 -1 -0.05 25542800 903750 -13866
SHFE镍 91140 220 0.24 38783600 506184 -4702
SHFE锡 146180 -740 -0.50 1007600 12240 334
686