国内期市午盘化工系黑色系大涨 甲醇聚丙烯涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘化工系黑色系大涨 甲醇聚丙烯涨停

周一(12月5日),国内期市午盘,众商品多数飘红,化工品涨势强劲,甲醇、聚丙烯涨停,甲醇创近两年新高,黑色系集体翻红攀升,有色金属明显分化,贵金属持稳,农产品小幅普涨。

化工品涨势强劲,甲醇、聚丙烯涨停,甲醇创近两年新高,塑料涨超4%,橡胶、沥青涨近4%。河北地区上下游限产停工,甲醇工厂产量限产30~50%,可流通货源维持紧张状态,现货价格坚挺。且主产区受烯烃采购增加支撑,传统下游不同程度限产,间接提振山东地区传统下游。周五原油创下至少五年来最大单周涨幅,站稳在每桶51美元以上,此前石油输出国组织(OPEC)达成减产协议,以控制重压油价两年的全球供应过剩局面。

黑色系集体翻红攀升,铁矿石涨超4%,热卷涨近4%,焦煤、螺纹钢涨超2%。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量仍相对较高,焦炭、高品位矿价较高,钢厂成本高位、大幅上调出厂价,全国展开中频炉关停行动、华北环保限产停产影响较大,市场支撑较强。但需求相对弱势形式下,市场情绪受期货波动影响加大,现货跟随期货调价。

有色金属明显分化,沪镍涨超3%,沪铜涨近2%,沪铅跌近2%。近期,美国经济数据表现靓丽,美联储官员讲话论调趋于乐观,令市场对美联储近期加息的预期持续升温,加之意大利修宪公投如失败,令外围经济环境不确定因素增加。国内来看,制造业延续复苏,流动性“合理”充裕,经济维稳运行。但前期铅锌价格上涨节奏较快,且上期所对锌铅品种实施交易限额制度,进一步抑制投机过度,因此部分锌多头止盈离场,铅锌价格出现高位调整。

贵金属持稳,沪金、沪银涨不足1%。意大利公投失败对市场避险情绪的刺激暂时有限,且公投失败导致欧元下跌、美元上涨,进一步削弱了其对金银的支撑作用。

农产品小幅普涨,大豆涨超1%。美豆出口旺盛,但存隐忧。南美天气正常,暂无天气炒作可能性。油脂市场多空因素交织,短期市场无更多利好消息刺激。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 269.05 1.05 0.39 26312200 303012 1654
CZCE PTA 5280 72 1.38 133405400 2137872 123988
DCE豆油 7182 14 0.20 51129200 817614 12280
DCE豆粕 2913 11 0.38 144681800 2533496 60204
DCE塑料 9930 415 4.36 49071600 310216 28424
DCE玉米 1578 15 0.96 79587000 1809920 37348
SHFE铝 13295 -45 -0.34 19435800 253432 10912
DCE豆一 4207 56 1.35 28317400 213890 -2400
SHFE橡胶 18560 710 3.98 43913000 266874 8112
SHFE锌 22795 150 0.66 48030600 224226 28840
SHFE铅 20255 -360 -1.75 11256400 39602 2582
SHFE铜 47510 860 1.84 29876400 247658 17288
CZCE白糖 7053 5 0.07 12123200 331338 -7836
DCE棕榈油 6332 42 0.67 62075000 645988 -17772
SHFE燃油 3736 189 5.33 15400 54 20
SHFE白银 4176 38 0.92 89881600 752362 20142
CZCE强麦 3003 9 0.30 115400 14192 -60
CZCE早籼稻 - 0 0.00 0 50 0
CZCE菜油 7688 36 0.47 26663600 359496 8394
SHFE螺纹钢 3224 93 2.97 355712400 1656580 9720
CZCE棉花 15825 15 0.09 19688000 294704 -9760
DCE PVC 6860 155 2.31 16820600 124616 10750
DCE焦炭 1766 32.50 1.87 12197600 105408 -17328
CZCE玻璃 1224 22 1.83 16491600 129774 12878
CZCE菜粕 2448 21 0.87 61727400 607104 41132
CZCE菜籽 4836 9 0.19 12600 156 -6
DCE焦煤 1292 28 2.22 14220800 128386 -26768
SHFE沥青 2426 90 3.85 106356200 800952 21302
DCE铁矿石 606.50 26 4.48 191519200 934774 9480
DCE鸡蛋 3673 12 0.33 8942000 145822 4598
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8883 423 5.00 35516600 401944 35616
SHFE热轧卷板 3607 134 3.86 61817800 256148 47962
CZCE甲醇 2660 127 5.01 75736800 368006 95394
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 - 0 0.00 0 10 0
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 12 0
DCE玉米淀粉 1947 29 1.51 37996200 872156 38916
SHFE镍 95670 3100 3.35 66707200 459508 47238
SHFE锡 144860 650 0.45 1402000 13450 -356
871