国内期市午盘黑色系大涨 铁矿石多个远月合约涨停

chenologin2分享 时间:

国内期市午盘黑色系大涨 铁矿石多个远月合约涨停

周五(11月25日),国内期市午盘,黑色系再度带头上攻,因炼钢厂补充库存、人民币走低,铁矿石迈向2014年以来高点,有色金属多数飘红,化工系多数飘绿,农产品表现疲弱。

黑色系再度带头上攻,螺纹钢涨超5%,因炼钢厂补充库存、人民币走低,铁矿石迈向2014年以来高点,主力合约涨超3%,远月合约多涨停,热卷涨超3%,焦煤涨超2%。目前黑色各品种面临换月,前期近月合约涨幅远大于远月,换月过程中主力资金将移至远月,刺激远月合约大涨,远近月合约价差将得到修复。

有色金属多数飘红,沪锌、沪铅涨超2%,沪铜涨超1%,沪铝跌不足1%。美元指数因11月联储会议纪要显示加息意向明确而继续上涨,新兴国家货币持续下跌,基本金属维持强势。今冬明春铜精矿紧张加剧以及炼厂可能因原料紧张被迫减产的预期推动铜上涨,但两市持仓缓慢减少,显示市场心态已偏于谨慎。

化工系多数飘绿,甲醇、沥青、聚丙烯、橡胶跌超1%,但硅锰涨超2%。

农产品表现疲弱,油脂类小幅上涨,豆油、菜油涨超1%,双粕与大豆小幅下跌,郑棉领跌,跌超3%,鸡蛋跌超2%。国储拍卖文件的下发,对于明年3月份棉花行情有重大影响,使后期强烈看涨的多头信心动摇。

附国内期市各品种主力合约半日收盘报价一览:(价格单位:除沪金为元/克,沪银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,两板期货元/张外,其余均为元/吨;成交量单位:手)

名称 现价 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 持仓量 增仓
SHFE黄金 268.90 -4.90 -1.79 19426600 278622 11876
CZCE PTA 5156 12 0.23 124706000 1811660 -50318
DCE豆油 7098 72 1.02 49771600 681412 41030
DCE豆粕 2932 -23 -0.78 122299200 1865064 6848
DCE塑料 9425 -75 -0.79 22426200 220688 -29770
DCE玉米 1522 -30 -1.93 81790600 1673242 35596
SHFE铝 13805 -115 -0.83 13352400 218578 -946
DCE豆一 3804 -43 -1.12 12084600 96132 -5368
SHFE橡胶 18390 -165 -0.89 30550600 234334 3770
SHFE锌 22865 610 2.74 46142600 230342 -6862
SHFE铅 20090 480 2.45 11379000 41662 1238
SHFE铜 48100 790 1.67 39508400 194136 -4794
CZCE白糖 6910 32 0.47 46685800 473534 -38182
DCE棕榈油 6284 32 0.51 44167600 614244 34430
SHFE燃油 3166 128 4.21 3000 26 12
SHFE白银 4111 -10 -0.24 55936000 672454 29004
CZCE强麦 2933 -6 -0.20 197600 14252 8
CZCE早籼稻 2748 -45 -1.61 2200 52 -4
CZCE菜油 7408 122 1.67 22291200 266924 17906
SHFE螺纹钢 3107 159 5.39 209696400 1081106 -51428
CZCE棉花 15785 -490 -3.01 25740400 285176 7542
DCE PVC 7415 -45 -0.60 14095400 125526 1246
DCE焦炭 2138 14 0.66 11621600 158032 -27934
CZCE玻璃 1270 -9 -0.70 16037000 159480 -27972
CZCE菜粕 2387 -21 -0.87 43886000 355252 -22962
CZCE菜籽 4718 3 0.06 3600 202 -10
DCE焦煤 1575 35 2.27 11879200 146402 -35082
SHFE沥青 2292 -36 -1.55 114971200 877556 -5774
DCE铁矿石 611 32.50 5.62 121777600 837168 190530
DCE鸡蛋 3577 -85 -2.32 10655800 101596 -1388
DCE胶合板 - 0 0.00 0 2 0
DCE纤维板 - 0 0.00 0 0 0
DCE聚丙烯 8451 -139 -1.62 15839000 314800 -34350
SHFE热轧卷板 3533 117 3.43 27561600 176930 1768
CZCE甲醇 2516 -37 -1.45 44050400 322352 -33432
CZCE晚籼稻 - 0 0.00 0 0 0
CZCE锰硅 7880 164 2.13 200 10 -2
CZCE硅铁 - 0 0.00 0 24 0
DCE玉米淀粉 1854 -39 -2.06 38650400 647450 -1400
SHFE镍 96810 470 0.49 23020000 328534 8398
SHFE锡 145290 -2880 -1.94 2023200 15508 -4
924